Carteras que tienen
AT&TT
22,26 USD · +1,46 % hoy
Carteras8
Rent. media (total)+3,28 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+3,28 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de T | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7,46 % | +7,46 % | 13,87 % | 10.746,30 € | |
| 2 | AALAAlva | +4,28 % | +4,28 % | 8,95 % | 10.428,30 € |
| 3 | +3,82 % | +3,82 % | 12,61 % | 10.382,30 € | |
| 4 | JJCAjcab | +2,95 % | +2,95 % | 5,28 % | 10.295,07 € |
| 5 | RRUERuben10 | +2,94 % | +2,94 % | 10,08 % | 10.293,59 € |
| 6 | MMAIMaite | +2,63 % | +2,63 % | 8,06 % | 10.262,57 € |
| 7 | PPAUpauji | +1,37 % | +1,37 % | 11,33 % | 10.137,10 € |
| 8 | MMIOmillo000 | +0,78 % | +0,78 % | 14,84 % | 10.078,32 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa T en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.