Carteras que tienen
UberUBER
70,68 USD · +0,90 % hoy
Carteras9
Rent. media (total)-0,16 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-0,16 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de UBER | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5,22 % | +5,22 % | 7,96 % | 10.521,90 € | |
| 2 | DDANdani | +2,91 % | +2,91 % | 8,84 % | 10.290,67 € |
| 3 | AALEAlexs | +1,22 % | +1,22 % | 14,81 % | 10.121,70 € |
| 4 | JJACJackjone | +0,46 % | +0,46 % | 8,53 % | 10.046,49 € |
| 5 | JJABJabato | +0,41 % | +0,41 % | 14,06 % | 10.041,31 € |
| 6 | DDAIDanilorr | +0,28 % | +0,28 % | 8,17 % | 10.028,20 € |
| 7 | SSANsaneme88 | +0,22 % | +0,22 % | 10,64 % | 10.022,00 € |
| 8 | VVERVerdeok | -0,46 % | -0,46 % | 8,53 % | 9.954,44 € |
| 9 | NNSTnst24 | -11,71 % | -11,71 % | 9,69 % | 8.828,85 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa UBER en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.