Carteras que tienen
UnitedHealth GroupUNH
402,94 USD · -0,54 % hoy
Carteras5
Rent. media (total)-0,31 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-0,31 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de UNH | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JJESjesusmg | +1,08 % | +1,08 % | 10,25 % | 10.108,34 € |
| 2 | MMARMaria | +0,81 % | +0,81 % | 9,66 % | 10.081,26 € |
| 3 | PPOMpomijr | +0,16 % | +0,16 % | 11,10 % | 10.015,86 € |
| 4 | GGOLgoliath | -0,70 % | -0,70 % | 8,08 % | 9.930,05 € |
| 5 | JJAJjajoyec | -2,93 % | -2,93 % | 13,21 % | 9.707,17 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa UNH en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.