Carteras que tienen
Visa Inc.V
425,55 USD · +0,60 % hoy
Carteras19
Rent. media (total)+0,97 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+0,97 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de V | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDIAdiaz1988 | +7,51 % | +7,51 % | 9,76 % | 10.751,43 € |
| 2 | IISOisona | +4,29 % | +4,29 % | 7,53 % | 10.428,99 € |
| 3 | AARIarima | +3,87 % | +3,87 % | 9,96 % | 10.386,74 € |
| 4 | PPLAPlaca | +3,06 % | +3,06 % | 13,03 % | 10.306,15 € |
| 5 | RRUERuben10 | +2,94 % | +2,94 % | 9,89 % | 10.293,59 € |
| 6 | BBANBanshi | +2,76 % | +2,76 % | 9,91 % | 10.276,22 € |
| 7 | RREBRebun | +2,18 % | +2,18 % | 10,36 % | 10.218,31 € |
| 8 | +1,44 % | +1,44 % | 8,16 % | 10.143,55 € | |
| 9 | +0,60 % | +0,60 % | 10,45 % | 10.060,37 € | |
| 10 | +0,42 % | +0,42 % | 10,53 % | 10.041,81 € | |
| 11 | DDGTDgt | +0,24 % | +0,24 % | 10,55 % | 10.023,65 € |
| 12 | +0,15 % | +0,15 % | 8,24 % | 10.015,19 € | |
| 13 | FFRNFranky | -0,06 % | -0,06 % | 7,85 % | 9.994,24 € |
| 14 | JJJCjjccmmk | -0,21 % | -0,21 % | 8,41 % | 9.978,59 € |
| 15 | LLLULluc | -0,69 % | -0,69 % | 8,35 % | 9.930,89 € |
| 16 | HHUGhugo88 | -1,38 % | -1,38 % | 13,73 % | 9.861,64 € |
| 17 | DDUFduffman | -1,52 % | -1,52 % | 8,64 % | 9.847,96 € |
| 18 | RRAYRay1993 | -2,95 % | -2,95 % | 10,87 % | 9.704,61 € |
| 19 | DDCAdcaman | -4,19 % | -4,19 % | 8,82 % | 9.581,43 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa V en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.