Carteras que tienen
Valero EnergyVLO
363,71 USD · +3,71 % hoy
Carteras7
Rent. media (total)-1,69 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-1,69 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de VLO | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRMORmoonu | +1,88 % | +1,88 % | 13,07 % | 10.187,79 € |
| 2 | +1,28 % | +1,28 % | 8,66 % | 10.127,85 € | |
| 3 | +0,60 % | +0,60 % | 8,67 % | 10.060,37 € | |
| 4 | -2,61 % | -2,61 % | 7,98 % | 9.739,28 € | |
| 5 | FFARFarmaoil | -2,66 % | -2,66 % | 13,47 % | 9.733,64 € |
| 6 | -4,01 % | -4,01 % | 8,60 % | 9.598,68 € | |
| 7 | -6,28 % | -6,28 % | 12,30 % | 9.372,27 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa VLO en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.