Apple Inc. - AAPL
Si que va a seguir subiendo, tiene muy buenso fundamentales y no está en la IA
Composición de la cartera por inversión, sector y divisa.
Proporción entre inversión en bolsa y liquidez
Distribución de las acciones por sector
Sin acciones todavía
Distribución de la cartera por divisa
Rentabilidad acumulada desde que se creó la cartera, encadenando las variaciones de cada día de bolsa. Empieza en 0 % el día antes de crearla.
| Fecha | Variación del día | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 13/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % |
| 12/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % |
| 11/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % |
| 10/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % |
| 09/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % |
| 08/11/2026 | Inicio | 0,00 % |
* La cartera tiene menos antigüedad que el periodo: se muestra la rentabilidad desde su inicio.
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 % | — | 0,00 % |
| Ticker | Sector | País | Número | P. Compra | P. Actual | Importe | Rent. | Plusvalía | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esta cartera todavía no tiene acciones. | |||||||||
| Total renta variable | 0,00 € | 0,00% | |||||||
| Liquidez | 10.000,00 € | 100,00% | |||||||
| Total cartera | 10.000,00 € | 100,00% | |||||||
Esta cartera todavía no tiene acciones.
Esta cartera todavía no tiene operaciones ejecutadas.
Los dividendos de esta cartera aparecerán aquí próximamente.
Último año con los días de bolsa (5 días, desde el inicio de la cartera). Beta, ratio de información y tracking error frente al MSCI World en euros. Sharpe = rentabilidad anualizada / volatilidad. Con menos de 20 días de bolsa se muestra un guion. Se actualiza cada hora.
Lo que ha comentado últimamente en foro.bolkia.com.
Si que va a seguir subiendo, tiene muy buenso fundamentales y no está en la IA
Había subido mucho
Es un problema de programación , porque tira de la API de una hora , las órdenes ejecutadas tienen que salir antes en la cartera , eso se puede arreglar , lo solucionare esta semana Gracias por reportar
Hoy está subiendo un 3%