Danone - BN.PA
Admin: 🟢 COMPRA · @jose compra Danone (BN.PA) 💶 Importe: 898,00 € · ≈ 13,03 acciones a 68,90 EUR 💼 Cartera JOS · Puesto #109 de 227 en el ranking de Bolkia (rentabilidad total +0,19 %) 👉 Ver la cartera de jose · Ficha de BN.PA…
Esta cartera no cumple las reglas para entrar en el ranking y optar a los premios:
Composición de la cartera por inversión, sector y divisa.
Proporción entre inversión en bolsa y liquidez
Distribución de las acciones por sector
Sin acciones todavía
Distribución de la cartera por divisa
Rentabilidad acumulada desde que se creó la cartera, encadenando las variaciones de cada día de bolsa. Empieza en 0 % el día antes de crearla.
| Fecha | Variación del día | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 13/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % |
| 12/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % |
| 11/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % |
| 10/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % |
| 09/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % |
| 06/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % |
| 05/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % |
| 04/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % |
| 03/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % |
| 02/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % |
| 01/11/2026 | Inicio | 0,00 % |
* La cartera tiene menos antigüedad que el periodo: se muestra la rentabilidad desde su inicio.
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 % | — | 0,00 % |
| Ticker | Sector | País | Número | P. Compra | P. Actual | Importe | Rent. | Plusvalía | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esta cartera todavía no tiene acciones. | |||||||||
| Total renta variable | 0,00 € | 0,00% | |||||||
| Liquidez | 10.000,00 € | 100,00% | |||||||
| Total cartera | 10.000,00 € | 100,00% | |||||||
Esta cartera todavía no tiene acciones.
Esta cartera todavía no tiene operaciones ejecutadas.
Los dividendos de esta cartera aparecerán aquí próximamente.
Último año con los días de bolsa (10 días, desde el inicio de la cartera). Beta, ratio de información y tracking error frente al MSCI World en euros. Sharpe = rentabilidad anualizada / volatilidad. Con menos de 20 días de bolsa se muestra un guion. Se actualiza cada hora.
Nau todavía no ha escrito en el foro. Esto es lo último que comentan otros inversores:
Admin: 🟢 COMPRA · @jose compra Danone (BN.PA) 💶 Importe: 898,00 € · ≈ 13,03 acciones a 68,90 EUR 💼 Cartera JOS · Puesto #109 de 227 en el ranking de Bolkia (rentabilidad total +0,19 %) 👉 Ver la cartera de jose · Ficha de BN.PA…
jose: Si pero todo tiene un límite en mi opinión le entro mucho dinero que salió de la IA , pero lo importante son los fundamentales de Apple
Rogelio: Yo veo que como no está en la guerra de la IA tiene mucho recorrido alcista
Rogelio: Estaba pensando en comprar