💎
Elara Momentum's Guild
3 miembros · 3 con cartera en el ranking · creado el 01/11/2026 por alpha0Rentabilidad del grupo
| Mes | Trimestre | Año | Total | Valor de sus carteras |
|---|---|---|---|---|
| -6,92 % | -7,31 % | -7,31 % | -7,31 % | 27.806,30 € |
Media de las carteras de sus miembros que ya están en el ranking. Se actualiza cada hora.
Cartera agregada del grupo
Todas las carteras del grupo sumadas como si fueran una sola. Las carteras que entran o salen del grupo se pasan a la cartera agregada el fin de semana (sábado y domingo la rentabilidad es 0 %), para que no alteren la rentabilidad.
Valor (base 100)100,00
Rentabilidad desde el inicio+0,00 %
Patrimonio27.806,30 €
Invertido98,92 %
El gráfico empieza a dibujarse a partir del segundo día (se guarda cada noche a las 23:30).
Sectores
27.506,29 €En bolsa
- Tecnología56,57 %
- Salud17,67 %
- Energía15,43 %
- Consumo discrecional3,69 %
- Consumo básico3,55 %
- Materiales3,08 %
Países
27.506,29 €En bolsa
- Estados Unidos100,00 %
Divisas
27.806,30 €Valor total
- USD98,92 %
- EUR1,08 %
Posiciones en común (18 acciones)
| Acción | Peso | Valor | Carteras |
|---|---|---|---|
| MRNA Moderna | 10,56 % | 2.937,36 € | 2 ★ |
| MU Micron Technology | 8,68 % | 2.414,38 € | 2 ★ |
| HPE Hewlett Packard Enterprise | 8,55 % | 2.378,17 € | 2 ★ |
| DELL Dell Technologies | 8,20 % | 2.280,43 € | 2 ★ |
| MPC Marathon Petroleum | 7,60 % | 2.112,39 € | 2 ★ |
| SNDK Sandisk | 7,59 % | 2.111,02 € | 2 ★ |
| P Everpure | 7,31 % | 2.032,80 € | 2 ★ |
| FTNT Fortinet | 4,29 % | 1.194,22 € | 1 |
| VLO Valero Energy | 4,28 % | 1.190,06 € | 1 |
| LITE Lumentum | 4,23 % | 1.176,79 € | 1 |
| HAS Hasbro | 3,65 % | 1.015,37 € | 1 |
| PTC PTC Inc. | 3,61 % | 1.003,60 € | 1 |
| EL Estée Lauder Companies (The) | 3,51 % | 977,04 € | 1 |
| ACN Accenture | 3,49 % | 969,84 € | 1 |
| VEEV Veeva Systems | 3,47 % | 965,87 € | 1 |
| CRL Charles River Laboratories | 3,44 % | 955,99 € | 1 |
| PSX Phillips 66 | 3,39 % | 942,60 € | 1 |
| IFF International Flavors & Fragrances | 3,05 % | 848,34 € | 1 |
| Liquidez | 1,08 % | 300,01 € |
Miembros (3)
| # | Cartera | Valor | Mes | Trimestre | Año | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.624,58 € | -3,75 % | -3,75 % | -3,75 % | -3,75 % | |
| 2 | 9.304,36 € | -6,96 % | -6,96 % | -6,96 % | -6,96 % | |
| 3 | 8.877,36 € | -10,05 % | -11,23 % | -11,23 % | -11,23 % |
🔒 Los mensajes del grupo son privados: solo los ven sus miembros.
✋ Para entrar hay que pedirlo: el administrador acepta o rechaza. Puedes tener hasta 5 solicitudes a la vez; la primera que te acepten cancela las demás. Si ya estás en un grupo y te aceptan en otro, te cambias (sigues siendo referido de quien te trajo a Bolkia).