🐻
Punxo's S.L.
3 miembros · 2 con cartera en el ranking · creado el 01/11/2026 por gesttoryRentabilidad del grupo
| Mes | Trimestre | Año | Total | Valor de sus carteras |
|---|---|---|---|---|
| -1,54 % | -2,84 % | -2,84 % | -2,84 % | 19.431,94 € |
Media de las carteras de sus miembros que ya están en el ranking. Se actualiza cada hora.
Cartera agregada del grupo
Todas las carteras del grupo sumadas como si fueran una sola. Las carteras que entran o salen del grupo se pasan a la cartera agregada el fin de semana (sábado y domingo la rentabilidad es 0 %), para que no alteren la rentabilidad.
Valor (base 100)100,00
Rentabilidad desde el inicio+0,00 %
Patrimonio29.431,94 €
Invertido63,00 %
El gráfico empieza a dibujarse a partir del segundo día (se guarda cada noche a las 23:30).
Sectores
18.541,25 €En bolsa
- Tecnología24,36 %
- Salud16,24 %
- Finanzas14,96 %
- Consumo básico12,64 %
- Energía11,48 %
- Materiales7,39 %
- Consumo discrecional4,91 %
- Comunicaciones4,41 %
- Industria3,61 %
Países
18.541,25 €En bolsa
- Estados Unidos100,00 %
Divisas
29.431,94 €Valor total
- USD63,00 %
- EUR37,00 %
Posiciones en común (19 acciones)
| Acción | Peso | Valor | Carteras |
|---|---|---|---|
| MS Morgan Stanley | 4,90 % | 1.443,31 € | 1 |
| PTC PTC Inc. | 4,85 % | 1.426,37 € | 1 |
| HRL Hormel Foods | 4,84 % | 1.424,85 € | 1 |
| PKG Packaging Corporation of America | 4,66 % | 1.370,92 € | 1 |
| SYF Synchrony Financial | 4,52 % | 1.330,26 € | 1 |
| CVX Chevron Corporation | 4,51 % | 1.326,38 € | 1 |
| HPE Hewlett Packard Enterprise | 4,36 % | 1.284,50 € | 1 |
| LLY Lilly (Eli) | 3,21 % | 944,47 € | 1 |
| COST Costco | 3,12 % | 918,24 € | 1 |
| AMZN Amazon | 3,09 % | 909,76 € | 1 |
| META Meta Platforms | 2,78 % | 818,55 € | 1 |
| BSX Boston Scientific | 2,78 % | 817,09 € | 1 |
| VLO Valero Energy | 2,73 % | 802,64 € | 1 |
| PANW Palo Alto Networks | 2,43 % | 715,21 € | 1 |
| MMM 3M | 2,27 % | 668,56 € | 1 |
| NVDA Nvidia | 2,26 % | 664,64 € | 1 |
| ABBV AbbVie | 2,17 % | 638,38 € | 1 |
| ISRG Intuitive Surgical | 2,07 % | 610,41 € | 1 |
| DDOG Datadog | 1,45 % | 426,72 € | 1 |
| Liquidez | 37,00 % | 10.890,69 € |
Miembros (3)
| # | Cartera | Valor | Mes | Trimestre | Año | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aranferARN · referido de GES | 9.757,59 € | -2,42 % | -2,42 % | -2,42 % | -2,42 % |
| 2 | 9.674,35 € | -0,66 % | -3,26 % | -3,26 % | -3,26 % | |
| — | ArendalARE · referido de GES | sin empezar |
🔒 Los mensajes del grupo son privados: solo los ven sus miembros.
✋ Para entrar hay que pedirlo: el administrador acepta o rechaza. Puedes tener hasta 5 solicitudes a la vez; la primera que te acepten cancela las demás. Si ya estás en un grupo y te aceptan en otro, te cambias (sigues siendo referido de quien te trajo a Bolkia).