🐻
Probrochillops
17 miembros · 15 con cartera en el ranking · creado el 01/11/2026 por hugo88Rentabilidad del grupo
| Mes | Trimestre | Año | Total | Valor de sus carteras |
|---|---|---|---|---|
| +0,45 % | +0,21 % | +0,21 % | +0,21 % | 150.314,65 € |
Media de las carteras de sus miembros que ya están en el ranking. Se actualiza cada hora.
Cartera agregada del grupo
Todas las carteras del grupo sumadas como si fueran una sola. Las carteras que entran o salen del grupo se pasan a la cartera agregada el fin de semana (sábado y domingo la rentabilidad es 0 %), para que no alteren la rentabilidad.
Valor (base 100)100,00
Rentabilidad desde el inicio+0,00 %
Patrimonio170.314,13 €
Invertido54,04 %
El gráfico empieza a dibujarse a partir del segundo día (se guarda cada noche a las 23:30).
Sectores
92.031,27 €En bolsa
- Tecnología19,00 %
- Finanzas16,61 %
- Industria16,40 %
- Consumo discrecional9,37 %
- Comunicaciones7,88 %
- Servicios públicos7,60 %
- Salud7,24 %
- Materiales5,69 %
- Consumo básico5,16 %
- Energía5,05 %
Países
92.031,27 €En bolsa
- Estados Unidos64,12 %
- España10,39 %
- Alemania8,40 %
- Reino Unido4,78 %
- Países Bajos3,19 %
- Grecia2,74 %
- Francia1,79 %
- Bélgica1,76 %
- Austria1,10 %
- Portugal0,87 %
- Italia0,86 %
Divisas
170.314,13 €Valor total
- EUR62,77 %
- USD34,65 %
- GBP2,58 %
Posiciones en común (79 acciones)
Miembros (17)
| # | Cartera | Valor | Mes | Trimestre | Año | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | crutzzo7CRT · referido de HUG | 10.265,14 € | +2,65 % | +2,65 % | +2,65 % | +2,65 % |
| 2 | eric75ERI · referido de HUG | 10.209,26 € | +2,09 % | +2,09 % | +2,09 % | +2,09 % |
| 3 | paujiPAU · referido de HUG | 10.089,31 € | +0,89 % | +0,89 % | +0,89 % | +0,89 % |
| 4 | taty2026TAT · referido de HUG | 10.070,87 € | +0,71 % | +0,71 % | +0,71 % | +0,71 % |
| 5 | Ana25ANB · referido de HUG | 10.062,37 € | +0,62 % | +0,62 % | +0,62 % | +0,62 % |
| 6 | celia24CEL · referido de HUG | 10.049,26 € | +0,49 % | +0,49 % | +0,49 % | +0,49 % |
| 7 | paumiiPAM · referido de HUG | 10.036,14 € | +0,36 % | +0,36 % | +0,36 % | +0,36 % |
| 8 | lahcen07LAH · referido de HUG | 10.003,00 € | +0,03 % | +0,03 % | +0,03 % | +0,03 % |
| 9 | alexALX · referido de HUG | 9.989,10 € | -0,11 % | -0,11 % | -0,11 % | -0,11 % |
| 10 | Leo11LEN | 9.984,58 € | -0,15 % | -0,15 % | -0,15 % | -0,15 % |
| 11 | FecaruFEC · referido de HUG | 9.963,43 € | -0,37 % | -0,37 % | -0,37 % | -0,37 % |
| 12 | GerardGER · referido de HUG | 9.960,25 € | -0,40 % | -0,40 % | -0,40 % | -0,40 % |
| 13 | carlostcCAT · referido de HUG | 9.948,55 € | -0,51 % | -0,51 % | -0,51 % | -0,51 % |
| 14 | mauroMAU · referido de HUG | 9.921,50 € | -0,79 % | -0,79 % | -0,79 % | -0,79 % |
| 15 | hugo88 👑HUG | 9.761,36 € | +1,21 % | -2,39 % | -2,39 % | -2,39 % |
| — | azzanovaAZZ · referido de HUG | sin empezar | ||||
| — | SamuelSAU · referido de HUG | sin empezar |
🔒 Los mensajes del grupo son privados: solo los ven sus miembros.
✋ Para entrar hay que pedirlo: el administrador acepta o rechaza. Puedes tener hasta 5 solicitudes a la vez; la primera que te acepten cancela las demás. Si ya estás en un grupo y te aceptan en otro, te cambias (sigues siendo referido de quien te trajo a Bolkia).