🎯
Los lobos de la Zorzaneta Street
3 miembros · 3 con cartera en el ranking · creado el 01/11/2026 por AzucenaRentabilidad del grupo
| Mes | Trimestre | Año | Total | Valor de sus carteras |
|---|---|---|---|---|
| -4,12 % | -4,75 % | -4,75 % | -4,75 % | 28.574,86 € |
Media de las carteras de sus miembros que ya están en el ranking. Se actualiza cada hora.
Cartera agregada del grupo
Todas las carteras del grupo sumadas como si fueran una sola. Las carteras que entran o salen del grupo se pasan a la cartera agregada el fin de semana (sábado y domingo la rentabilidad es 0 %), para que no alteren la rentabilidad.
Valor (base 100)100,00
Rentabilidad desde el inicio+0,00 %
Patrimonio28.574,87 €
Invertido94,69 %
El gráfico empieza a dibujarse a partir del segundo día (se guarda cada noche a las 23:30).
Sectores
27.056,68 €En bolsa
- Tecnología35,50 %
- Salud20,98 %
- Industria10,64 %
- Materiales8,12 %
- Comunicaciones7,60 %
- Consumo discrecional7,54 %
- Energía6,80 %
- Finanzas2,83 %
Países
27.056,68 €En bolsa
- Estados Unidos100,00 %
Divisas
28.574,87 €Valor total
- USD94,69 %
- EUR5,31 %
Posiciones en común (25 acciones)
| Acción | Peso | Valor | Carteras |
|---|---|---|---|
| MU Micron Technology | 8,01 % | 2.290,23 € | 2 ★ |
| NVDA Nvidia | 6,94 % | 1.983,85 € | 2 ★ |
| LLY Lilly (Eli) | 5,05 % | 1.443,80 € | 1 |
| MRK Merck & Co. | 4,90 % | 1.399,76 € | 1 |
| DOW Dow Inc. | 4,81 % | 1.373,71 € | 1 |
| RTX RTX Corporation | 3,85 % | 1.099,75 € | 1 |
| GOOG Alphabet Inc. (Class C) | 3,70 % | 1.057,03 € | 1 |
| DASH DoorDash | 3,66 % | 1.045,43 € | 1 |
| SNDK Sandisk | 3,51 % | 1.003,39 € | 1 |
| META Meta Platforms | 3,49 % | 998,38 € | 1 |
| TSLA Tesla, Inc. | 3,48 % | 993,80 € | 1 |
| PSX Phillips 66 | 3,46 % | 987,75 € | 1 |
| VEEV Veeva Systems | 3,43 % | 979,27 € | 1 |
| RVTY Revvity | 3,33 % | 952,74 € | 1 |
| BE Bloom Energy | 3,20 % | 914,22 € | 1 |
| ABT Abbott Laboratories | 3,15 % | 899,84 € | 1 |
| CRWD CrowdStrike | 3,15 % | 898,95 € | 1 |
| AVGO Broadcom | 3,11 % | 889,98 € | 1 |
| PANW Palo Alto Networks | 3,03 % | 866,01 € | 1 |
| LMT Lockheed Martin | 3,02 % | 863,92 € | 1 |
| VLO Valero Energy | 2,98 % | 852,47 € | 1 |
| PLTR Palantir Technologies | 2,94 % | 841,15 € | 1 |
| AAPL Apple Inc. | 2,91 % | 831,54 € | 1 |
| AMCR Amcor | 2,88 % | 824,01 € | 1 |
| BLK BlackRock | 2,68 % | 765,68 € | 1 |
| Liquidez | 5,31 % | 1.518,19 € |
Miembros (3)
| # | Cartera | Valor | Mes | Trimestre | Año | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ynksttrYNK · referido de AZU | 9.616,07 € | -3,84 % | -3,84 % | -3,84 % | -3,84 % |
| 2 | 9.601,38 € | -2,10 % | -3,99 % | -3,99 % | -3,99 % | |
| 3 | 9.357,41 € | -6,43 % | -6,43 % | -6,43 % | -6,43 % |
🔒 Los mensajes del grupo son privados: solo los ven sus miembros.
✋ Para entrar hay que pedirlo: el administrador acepta o rechaza. Puedes tener hasta 5 solicitudes a la vez; la primera que te acepten cancela las demás. Si ya estás en un grupo y te aceptan en otro, te cambias (sigues siendo referido de quien te trajo a Bolkia).