bolkia
Accede
LA COMUNIDAD DE CARTERAS DE INVERSIÓN

Crea tu cartera de inversión gratis

Compra y vende acciones con dinero virtual, sin arriesgar dinero real.
Sigue a otros inversores y compite en el ranking.

  • Sin dinero real
  • Carteras públicas
  • Clasificaciones actualizadas
1Construye tu cartera

Elige entre más de 700 acciones de EE. UU. y Europa con dinero virtual.

2Sigue y aprende

Descubre las carteras públicas de otros inversores.

3Compite en el ranking

Compara rentabilidades y participa por premios.

¿Quieres comentar el mercado con otros inversores?Entrar al foro de Bolkia →

Ranking de carteras

216 carteras · Datos al 12/11/2026 · Orden por rentabilidad en el año

DBA dbatgar
+10,69 % en el año
Valor liq. 11,07 €
Mes actual +10,69 %
Año +10,69 %
OXI oxi
+10,24 % en el año
Valor liq. 11,02 €
Mes actual +8,19 %
Año +10,24 %
KOR Korzo
+7,83 % en el año
Valor liq. 10,78 €
Mes actual +7,83 %
Año +7,83 %

Premio anual

1.200 €

a la mejor cartera del año

Saber más
# Cartera Valor liq. Día Mes Trimestre Año Acciones
51 MAO Marcos 10,24 € 0,00 % +2,44 % +2,44 % +2,44 % Ver cartera
127 RAT Raul 10,00 € 0,00 % +0,02 % +0,02 % +0,02 % Ver cartera
133 CAI Camiloo 9,99 € 0,00 % -0,11 % -0,11 % -0,11 % Ver cartera
135 LEN Leo11 9,99 € 0,00 % -0,12 % -0,12 % -0,12 % Ver cartera
147 TOL Toledo 9,96 € 0,00 % -0,45 % -0,45 % -0,45 % Ver cartera
154 KIK kiko 9,93 € 0,00 % -0,66 % -0,66 % -0,66 % Ver cartera
161 HOM Homero 9,91 € 0,00 % -0,93 % -0,93 % -0,93 % Ver cartera
167 ORE Orella 9,88 € 0,00 % -1,22 % -1,22 % -1,22 % Ver cartera
177 TUL Tuli 9,82 € 0,00 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % Ver cartera
186 HAY Hayner 9,73 € 0,00 % -1,05 % -2,69 % -2,69 % Ver cartera
187 HAI hainer 9,72 € 0,00 % -1,32 % -2,80 % -2,80 % Ver cartera
191 AMP amp93 9,69 € 0,00 % -1,28 % -3,05 % -3,05 % Ver cartera
194 FAN Fran 9,67 € 0,00 % -3,31 % -3,31 % -3,31 % Ver cartera
214 VIL village 8,78 € 0,00 % -12,23 % -12,23 % -12,23 % Ver cartera
140 ARM Armero 9,98 € +0,01 % 0,00 % -0,21 % -0,21 % Ver cartera
128 ALX alex 10,00 € +0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Ver cartera
123 LAH lahcen07 10,01 € +0,01 % +0,11 % +0,11 % +0,11 % Ver cartera
137 CAT carlostc 9,99 € +0,01 % -0,15 % -0,15 % -0,15 % Ver cartera
129 TAT taty2026 10,00 € +0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 % Ver cartera
89 MON Monkey 10,09 € +0,02 % +1,57 % +0,90 % +0,90 % Ver cartera
120 GER Gerard 10,02 € +0,02 % +0,16 % +0,16 % +0,16 % Ver cartera
80 CAR Car 10,12 € +0,02 % +0,61 % +1,17 % +1,17 % Ver cartera
96 MIZ mizones 10,07 € +0,03 % +1,21 % +0,73 % +0,73 % Ver cartera
110 MIK mikelink 10,04 € +0,03 % +0,36 % +0,36 % +0,36 % Ver cartera
22 GAS Gastur 10,40 € +0,04 % +3,99 % +3,99 % +3,99 % Ver cartera
88 RAM Ramon 10,09 € +0,04 % +1,99 % +0,92 % +0,92 % Ver cartera
85 INV Invertio 10,10 € +0,04 % +1,03 % +1,03 % +1,03 % Ver cartera
130 CLO Caloa 10,00 € +0,04 % -0,01 % -0,01 % -0,01 % Ver cartera
100 MIG migunue 10,06 € +0,04 % +1,82 % +0,56 % +0,56 % Ver cartera
84 ANB Ana25 10,11 € +0,04 % +1,05 % +1,05 % +1,05 % Ver cartera
94 FEA Ferran 10,08 € +0,05 % +0,78 % +0,78 % +0,78 % Ver cartera
136 ZOS zoser33 9,99 € +0,05 % -0,14 % -0,14 % -0,14 % Ver cartera
101 CEL celia24 10,05 € +0,05 % +0,53 % +0,53 % +0,53 % Ver cartera
75 ETX Etxeva 10,13 € +0,05 % +1,33 % +1,33 % +1,33 % Ver cartera
60 ERI eric75 10,19 € +0,05 % +1,93 % +1,93 % +1,93 % Ver cartera
36 CCC Ccc78 10,30 € +0,06 % +3,23 % +3,04 % +3,04 % Ver cartera
152 LIS Luis 9,94 € +0,06 % -0,55 % -0,55 % -0,55 % Ver cartera
118 MAU mauro 10,02 € +0,07 % +0,19 % +0,19 % +0,19 % Ver cartera
30 RAU raulbuil 10,33 € +0,07 % +3,32 % +3,32 % +3,32 % Ver cartera
109 DAM damoblan 10,04 € +0,07 % +0,39 % +0,39 % +0,39 % Ver cartera
116 ERP Erp 10,02 € +0,08 % +0,82 % +0,22 % +0,22 % Ver cartera
25 VGG V1986gg 10,37 € +0,08 % +3,68 % +3,68 % +3,68 % Ver cartera
145 CRL Carl 9,97 € +0,08 % -0,32 % -0,32 % -0,32 % Ver cartera
32 RAB Rambo 10,33 € +0,08 % +3,29 % +3,29 % +3,29 % Ver cartera
141 JJC jjccmmk 9,98 € +0,08 % -0,42 % -0,21 % -0,21 % Ver cartera
211 GUI Guiky17 9,08 € +0,08 % -2,92 % -9,21 % -9,21 % Ver cartera
5 TRO Troop 10,75 € +0,08 % +7,46 % +7,46 % +7,46 % Ver cartera
70 RST rst83 10,15 € +0,09 % +2,89 % +1,45 % +1,45 % Ver cartera
72 PAU pauji 10,14 € +0,09 % +1,37 % +1,37 % +1,37 % Ver cartera
134 HRS Hrs26 9,99 € +0,09 % -0,11 % -0,11 % -0,11 % Ver cartera
13 MOL Mola 10,49 € +0,09 % +4,91 % +4,91 % +4,91 % Ver cartera
83 RSF Rsf74 10,11 € +0,09 % +1,07 % +1,07 % +1,07 % Ver cartera
107 JAB Jabato 10,04 € +0,10 % +0,41 % +0,41 % +0,41 % Ver cartera
105 BUD Buda1010 10,04 € +0,10 % +0,44 % +0,44 % +0,44 % Ver cartera
150 PAM paumii 9,95 € +0,10 % -0,47 % -0,47 % -0,47 % Ver cartera
173 HES hester 9,86 € +0,10 % +0,22 % -1,41 % -1,41 % Ver cartera
198 DCA dcaman 9,58 € +0,11 % -2,84 % -4,19 % -4,19 % Ver cartera
188 IBE ibexmono 9,72 € +0,11 % +1,38 % -2,80 % -2,80 % Ver cartera
178 MHQ mhq 9,80 € +0,11 % +1,39 % -1,97 % -1,97 % Ver cartera
34 CAD Caroldc 10,32 € +0,11 % +3,21 % +3,21 % +3,21 % Ver cartera
112 DAI Danilorr 10,03 € +0,11 % +0,28 % +0,28 % +0,28 % Ver cartera
126 JOS jose 10,00 € +0,11 % -2,35 % +0,05 % +0,05 % Ver cartera
143 SER sergiob 9,97 € +0,11 % +2,75 % -0,27 % -0,27 % Ver cartera
54 RAL Raul01 10,23 € +0,11 % +2,35 % +2,35 % +2,35 % Ver cartera
149 VER Verdeok 9,95 € +0,12 % -0,46 % -0,46 % -0,46 % Ver cartera
79 LUS lusal 10,12 € +0,12 % +3,62 % +1,18 % +1,18 % Ver cartera
38 JCA jcab 10,30 € +0,12 % +1,56 % +2,95 % +2,95 % Ver cartera
81 PSB psb19 10,11 € +0,12 % +1,10 % +1,10 % +1,10 % Ver cartera
190 RAY Ray1993 9,70 € +0,12 % -0,80 % -2,95 % -2,95 % Ver cartera
203 JDS jds08 9,45 € +0,12 % -3,88 % -5,55 % -5,55 % Ver cartera
119 POM pomijr 10,02 € +0,12 % +1,86 % +0,16 % +0,16 % Ver cartera
10 SVQ Svq77 10,52 € +0,12 % +3,90 % +5,17 % +5,17 % Ver cartera
171 HUG hugo88 9,86 € +0,12 % +2,25 % -1,38 % -1,38 % Ver cartera
40 DAN dani 10,29 € +0,12 % +4,49 % +2,91 % +2,91 % Ver cartera
115 DGT Dgt 10,02 € +0,12 % +2,23 % +0,24 % +0,24 % Ver cartera
45 BAN Banshi 10,28 € +0,12 % +2,76 % +2,76 % +2,76 % Ver cartera
26 BAD Bandi 10,36 € +0,12 % +3,64 % +3,64 % +3,64 % Ver cartera
144 BAL balanced 9,97 € +0,12 % -0,66 % -0,29 % -0,29 % Ver cartera
23 ARI arima 10,39 € +0,12 % +4,80 % +3,87 % +3,87 % Ver cartera
202 CHE chegz 9,48 € +0,12 % -5,24 % -5,24 % -5,24 % Ver cartera
125 NLA Nlazbas 10,01 € +0,12 % +0,68 % +0,08 % +0,08 % Ver cartera
20 FIT Fito 10,42 € +0,12 % +4,71 % +4,21 % +4,21 % Ver cartera
184 GES gesttory 9,74 € +0,13 % +0,01 % -2,61 % -2,61 % Ver cartera
157 XXB xxbyvixx 9,93 € +0,13 % +3,37 % -0,73 % -0,73 % Ver cartera
113 NOI Noiet 10,03 € +0,13 % +0,25 % +0,25 % +0,25 % Ver cartera
47 JOM josemad 10,27 € +0,13 % +1,91 % +2,67 % +2,67 % Ver cartera
111 CAL Carlos 10,03 € +0,13 % +0,31 % +0,31 % +0,31 % Ver cartera
192 YNK ynksttr 9,68 € +0,13 % -3,18 % -3,18 % -3,18 % Ver cartera
68 MAS masanz40 10,15 € +0,13 % +2,05 % +1,51 % +1,51 % Ver cartera
9 EUC eucorina 10,52 € +0,13 % +5,22 % +5,22 % +5,22 % Ver cartera
16 ISO isona 10,43 € +0,13 % +5,50 % +4,29 % +4,29 % Ver cartera
208 TXE Txemame 9,18 € +0,13 % -2,18 % -8,24 % -8,24 % Ver cartera
162 ALB alberto5 9,90 € +0,13 % -1,49 % -1,02 % -1,02 % Ver cartera
180 SOL solrac 9,77 € +0,13 % -0,27 % -2,31 % -2,31 % Ver cartera
216 JOR Jorge 8,48 € +0,13 % -5,36 % -15,19 % -15,19 % Ver cartera
156 GOL goliath 9,93 € +0,13 % -0,70 % -0,70 % -0,70 % Ver cartera
206 SPA spartaco 9,28 € +0,13 % -0,39 % -7,21 % -7,21 % Ver cartera
181 BER Bere85 9,76 € +0,13 % +0,81 % -2,36 % -2,36 % Ver cartera
97 ACU acushnir 10,07 € +0,13 % +0,70 % +0,70 % +0,70 % Ver cartera
139 SOR sori87 9,98 € +0,13 % -0,21 % -0,21 % -0,21 % Ver cartera

Día: rentabilidad del último día de bolsa (12/11/2026) frente al anterior, de lunes a viernes. Mes, trimestre y año naturales. Solo aparecen las carteras con rentabilidad total distinta de 0. —: indicador todavía no disponible.

Últimos temas del foro

Opiniones sobre acciones, carteras y mercados de la comunidad Bolkia.

Ver todos los mensajes →
  1. Primeros pasos en Bolkia.com

    Pruebas del Foro, Problemas y Sugerencias

    Es un problema de programación , porque tira de la API de una hora , las órdenes ejecutadas tienen que salir antes en la cartera , eso se puede arreglar , lo solucionare…

    aspe · 23 respuestas
  2. Primeros pasos en Bolkia.com

    Venta y compra

    Si esa opción se ha comentado en el Telegram que se pone el fin de semana

    Tuli · 2 respuestas
  3. Primeros pasos en Bolkia.com

    Presentaciones Bolkia

    Soy nuevo también espero aprender mucho

    Tuli · 14 respuestas
  4. S&P500

    Amazon - AMZN

    Hoy está subiendo un 3%

    aspe · 2 respuestas
  5. S&P500

    Moderna - MRNA

    Tiene que haber información de la acción por algún lado para que suba tanto , alguien sabe algo ?

    aspe · 4 respuestas
  6. S&P500

    Nike, Inc. - NKE

    Lleva Nike un mes subiendo

    aspe · 5 respuestas
¿Tienes una opinión sobre una acción? Comparte tu análisis con otros inversores.Entrar al foro de Bolkia