bolkia
Accede
LA COMUNIDAD DE CARTERAS DE INVERSIÓN

Crea tu cartera de inversión gratis

Compra y vende acciones con dinero virtual, sin arriesgar dinero real.
Sigue a otros inversores y compite en el ranking.

  • Sin dinero real
  • Carteras públicas
  • Clasificaciones actualizadas
1Construye tu cartera

Elige entre más de 700 acciones de EE. UU. y Europa con dinero virtual.

2Sigue y aprende

Descubre las carteras públicas de otros inversores.

3Compite en el ranking

Compara rentabilidades y participa por premios.

¿Quieres comentar el mercado con otros inversores?Entrar al foro de Bolkia →

Ranking de carteras

216 carteras · Datos al 12/11/2026 · Orden por rentabilidad en el día (12/11/2026)

SAN saneme88
+0,14 % en el día
Valor liq. 10,02 €
Mes actual +0,72 %
Año +0,22 %
OXI oxi
+0,14 % en el día
Valor liq. 11,02 €
Mes actual +8,19 %
Año +10,24 %
DIA diaz1988
+0,14 % en el día
Valor liq. 10,75 €
Mes actual +5,10 %
Año +7,51 %

Premio anual

1.200 €

a la mejor cartera del año

Saber más
# Cartera Valor liq. Día Mes Trimestre Año Acciones
122 JOR Jorge 8,48 € +0,13 % -5,36 % -15,19 % -15,19 % Ver cartera
84 GAL galgo 8,56 € +0,13 % -9,82 % -14,38 % -14,38 % Ver cartera
216 VIL village 8,78 € 0,00 % -12,23 % -12,23 % -12,23 % Ver cartera
85 NST nst24 8,83 € +0,13 % -2,55 % -11,71 % -11,71 % Ver cartera
108 HEL Helena69 8,94 € +0,13 % -2,57 % -10,56 % -10,56 % Ver cartera
171 GUI Guiky17 9,08 € +0,08 % -2,92 % -9,21 % -9,21 % Ver cartera
81 ALP alpha0 9,08 € +0,13 % -8,00 % -9,21 % -9,21 % Ver cartera
83 EKZ Ekzero 9,12 € +0,13 % -3,18 % -8,85 % -8,85 % Ver cartera
125 TXE Txemame 9,18 € +0,13 % -2,18 % -8,24 % -8,24 % Ver cartera
80 ROB Roberto 9,26 € +0,13 % -7,44 % -7,44 % -7,44 % Ver cartera
120 SPA spartaco 9,28 € +0,13 % -0,39 % -7,21 % -7,21 % Ver cartera
75 FRO Frodo26 9,37 € +0,13 % -6,28 % -6,28 % -6,28 % Ver cartera
74 CAS casijmg 9,41 € +0,13 % -4,29 % -5,92 % -5,92 % Ver cartera
148 JDS jds08 9,45 € +0,12 % -3,88 % -5,55 % -5,55 % Ver cartera
137 CHE chegz 9,48 € +0,12 % -5,24 % -5,24 % -5,24 % Ver cartera
78 SAM samucg 9,49 € +0,13 % -3,12 % -5,12 % -5,12 % Ver cartera
58 AKI Akire95 9,51 € +0,13 % +1,16 % -4,89 % -4,89 % Ver cartera
72 JAV javifrmh 9,57 € +0,13 % -1,28 % -4,33 % -4,33 % Ver cartera
160 DCA dcaman 9,58 € +0,11 % -2,84 % -4,19 % -4,19 % Ver cartera
70 SFB sfb87 9,59 € +0,13 % -1,01 % -4,12 % -4,12 % Ver cartera
77 AZU Azucena 9,60 € +0,13 % -2,13 % -4,01 % -4,01 % Ver cartera
79 HAN Hainer93 9,63 € +0,13 % -3,69 % -3,69 % -3,69 % Ver cartera
215 FAN Fran 9,67 € 0,00 % -3,31 % -3,31 % -3,31 % Ver cartera
57 PGS pgs 9,67 € +0,13 % +1,30 % -3,25 % -3,25 % Ver cartera
129 YNK ynksttr 9,68 € +0,13 % -3,18 % -3,18 % -3,18 % Ver cartera
212 AMP amp93 9,69 € 0,00 % -1,28 % -3,05 % -3,05 % Ver cartera
147 RAY Ray1993 9,70 € +0,12 % -0,80 % -2,95 % -2,95 % Ver cartera
110 JAJ jajoyec 9,71 € +0,13 % -0,05 % -2,93 % -2,93 % Ver cartera
159 IBE ibexmono 9,72 € +0,11 % +1,38 % -2,80 % -2,80 % Ver cartera
213 HAI hainer 9,72 € 0,00 % -1,32 % -2,80 % -2,80 % Ver cartera
210 HAY Hayner 9,73 € 0,00 % -1,05 % -2,69 % -2,69 % Ver cartera
105 FAR Farmaoil 9,73 € +0,13 % -2,66 % -2,66 % -2,66 % Ver cartera
134 GES gesttory 9,74 € +0,13 % +0,01 % -2,61 % -2,61 % Ver cartera
73 MIU miguelfo 9,76 € +0,13 % -2,70 % -2,41 % -2,41 % Ver cartera
104 ARN aranfer 9,76 € +0,13 % -2,37 % -2,37 % -2,37 % Ver cartera
119 BER Bere85 9,76 € +0,13 % +0,81 % -2,36 % -2,36 % Ver cartera
123 SOL solrac 9,77 € +0,13 % -0,27 % -2,31 % -2,31 % Ver cartera
8 NAC Nach0o 9,80 € +0,14 % -0,06 % -2,05 % -2,05 % Ver cartera
158 MHQ mhq 9,80 € +0,11 % +1,39 % -1,97 % -1,97 % Ver cartera
214 TUL Tuli 9,82 € 0,00 % -1,83 % -1,83 % -1,83 % Ver cartera
6 FLY Flyser 9,83 € +0,14 % +1,25 % -1,70 % -1,70 % Ver cartera
99 FER Fernando 9,84 € +0,13 % +0,98 % -1,65 % -1,65 % Ver cartera
48 DUF duffman 9,85 € +0,13 % +3,23 % -1,52 % -1,52 % Ver cartera
161 HES hester 9,86 € +0,10 % +0,22 % -1,41 % -1,41 % Ver cartera
116 ISM ismaelgq 9,86 € +0,13 % -0,10 % -1,41 % -1,41 % Ver cartera
144 HUG hugo88 9,86 € +0,12 % +2,25 % -1,38 % -1,38 % Ver cartera
82 LIL lilio23 9,86 € +0,13 % +0,69 % -1,36 % -1,36 % Ver cartera
101 ACF acf73 9,87 € +0,13 % -0,04 % -1,31 % -1,31 % Ver cartera
55 MSM Msm 9,87 € +0,13 % +2,22 % -1,25 % -1,25 % Ver cartera
211 ORE Orella 9,88 € 0,00 % -1,22 % -1,22 % -1,22 % Ver cartera
71 TAA Tarancon 9,88 € +0,13 % -1,17 % -1,17 % -1,17 % Ver cartera
64 DIE Diegowel 9,88 € +0,13 % +0,29 % -1,16 % -1,16 % Ver cartera
97 MIR Microchi 9,89 € +0,13 % -1,11 % -1,11 % -1,11 % Ver cartera
7 JOL Joserlr 9,90 € +0,14 % +0,08 % -1,05 % -1,05 % Ver cartera
124 ALB alberto5 9,90 € +0,13 % -1,49 % -1,02 % -1,02 % Ver cartera
209 HOM Homero 9,91 € 0,00 % -0,93 % -0,93 % -0,93 % Ver cartera
98 MIL Mil 9,91 € +0,13 % +2,19 % -0,88 % -0,88 % Ver cartera
44 LEO Leon 9,92 € +0,13 % -0,84 % -0,84 % -0,84 % Ver cartera
69 BAC Bacete 9,93 € +0,13 % -0,73 % -0,73 % -0,73 % Ver cartera
133 XXB xxbyvixx 9,93 € +0,13 % +3,37 % -0,73 % -0,73 % Ver cartera
121 GOL goliath 9,93 € +0,13 % -0,70 % -0,70 % -0,70 % Ver cartera
62 LLU Lluc 9,93 € +0,13 % +0,41 % -0,69 % -0,69 % Ver cartera
208 KIK kiko 9,93 € 0,00 % -0,66 % -0,66 % -0,66 % Ver cartera
103 KAR Karina 9,94 € +0,13 % -0,60 % -0,60 % -0,60 % Ver cartera
180 LIS Luis 9,94 € +0,06 % -0,55 % -0,55 % -0,55 % Ver cartera
68 DUA Duffa 9,95 € +0,13 % -0,54 % -0,54 % -0,54 % Ver cartera
162 PAM paumii 9,95 € +0,10 % -0,47 % -0,47 % -0,47 % Ver cartera
152 VER Verdeok 9,95 € +0,12 % -0,46 % -0,46 % -0,46 % Ver cartera
61 ALV Alvaro 9,95 € +0,13 % +0,72 % -0,45 % -0,45 % Ver cartera
207 TOL Toledo 9,96 € 0,00 % -0,45 % -0,45 % -0,45 % Ver cartera
67 MOE Monete 9,97 € +0,13 % -0,35 % -0,35 % -0,35 % Ver cartera
174 CRL Carl 9,97 € +0,08 % -0,32 % -0,32 % -0,32 % Ver cartera
139 BAL balanced 9,97 € +0,12 % -0,66 % -0,29 % -0,29 % Ver cartera
154 SER sergiob 9,97 € +0,11 % +2,75 % -0,27 % -0,27 % Ver cartera
42 SWA Sware 9,98 € +0,13 % +0,63 % -0,24 % -0,24 % Ver cartera
172 JJC jjccmmk 9,98 € +0,08 % -0,42 % -0,21 % -0,21 % Ver cartera
202 ARM Armero 9,98 € +0,01 % 0,00 % -0,21 % -0,21 % Ver cartera
117 SOR sori87 9,98 € +0,13 % -0,21 % -0,21 % -0,21 % Ver cartera
56 MUR murcian 9,99 € +0,13 % +1,47 % -0,15 % -0,15 % Ver cartera
199 CAT carlostc 9,99 € +0,01 % -0,15 % -0,15 % -0,15 % Ver cartera
185 ZOS zoser33 9,99 € +0,05 % -0,14 % -0,14 % -0,14 % Ver cartera
206 LEN Leo11 9,99 € 0,00 % -0,12 % -0,12 % -0,12 % Ver cartera
167 HRS Hrs26 9,99 € +0,09 % -0,11 % -0,11 % -0,11 % Ver cartera
205 CAI Camiloo 9,99 € 0,00 % -0,11 % -0,11 % -0,11 % Ver cartera
102 TOM Tomy 9,99 € +0,13 % -0,10 % -0,10 % -0,10 % Ver cartera
43 FRN Franky 9,99 € +0,13 % -0,06 % -0,06 % -0,06 % Ver cartera
189 CLO Caloa 10,00 € +0,04 % -0,01 % -0,01 % -0,01 % Ver cartera
198 TAT taty2026 10,00 € +0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 % Ver cartera
201 ALX alex 10,00 € +0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Ver cartera
204 RAT Raul 10,00 € 0,00 % +0,02 % +0,02 % +0,02 % Ver cartera
156 JOS jose 10,00 € +0,11 % -2,35 % +0,05 % +0,05 % Ver cartera
136 NLA Nlazbas 10,01 € +0,12 % +0,68 % +0,08 % +0,08 % Ver cartera
66 ROC Roca 10,01 € +0,13 % +0,10 % +0,10 % +0,10 % Ver cartera
200 LAH lahcen07 10,01 € +0,01 % +0,11 % +0,11 % +0,11 % Ver cartera
65 GUT Guti1987 10,01 € +0,13 % +0,12 % +0,12 % +0,12 % Ver cartera
95 YLW Jordchar 10,02 € +0,13 % +0,96 % +0,15 % +0,15 % Ver cartera
196 GER Gerard 10,02 € +0,02 % +0,16 % +0,16 % +0,16 % Ver cartera
146 POM pomijr 10,02 € +0,12 % +1,86 % +0,16 % +0,16 % Ver cartera
179 MAU mauro 10,02 € +0,07 % +0,19 % +0,19 % +0,19 % Ver cartera
1 SAN saneme88 10,02 € +0,14 % +0,72 % +0,22 % +0,22 % Ver cartera

Día: rentabilidad del último día de bolsa (12/11/2026) frente al anterior, de lunes a viernes. Mes, trimestre y año naturales. Solo aparecen las carteras con rentabilidad total distinta de 0. —: indicador todavía no disponible.

Últimos temas del foro

Opiniones sobre acciones, carteras y mercados de la comunidad Bolkia.

Ver todos los mensajes →
  1. Primeros pasos en Bolkia.com

    Pruebas del Foro, Problemas y Sugerencias

    Es un problema de programación , porque tira de la API de una hora , las órdenes ejecutadas tienen que salir antes en la cartera , eso se puede arreglar , lo solucionare…

    aspe · 23 respuestas
  2. Primeros pasos en Bolkia.com

    Venta y compra

    Si esa opción se ha comentado en el Telegram que se pone el fin de semana

    Tuli · 2 respuestas
  3. Primeros pasos en Bolkia.com

    Presentaciones Bolkia

    Soy nuevo también espero aprender mucho

    Tuli · 14 respuestas
  4. S&P500

    Amazon - AMZN

    Hoy está subiendo un 3%

    aspe · 2 respuestas
  5. S&P500

    Moderna - MRNA

    Tiene que haber información de la acción por algún lado para que suba tanto , alguien sabe algo ?

    aspe · 4 respuestas
  6. S&P500

    Nike, Inc. - NKE

    Lleva Nike un mes subiendo

    aspe · 5 respuestas
¿Tienes una opinión sobre una acción? Comparte tu análisis con otros inversores.Entrar al foro de Bolkia