Crea tu cartera de inversión gratis
Compra y vende acciones con dinero virtual, sin arriesgar dinero real.
Sigue a otros inversores y compite en el ranking.
- Sin dinero real
- Carteras públicas
- Clasificaciones actualizadas
Elige entre más de 700 acciones de EE. UU. y Europa con dinero virtual.
Descubre las carteras públicas de otros inversores.
Compara rentabilidades y participa por premios.
Ranking de carteras
216 carteras · Datos al 12/11/2026 · Orden por rentabilidad en el trimestre
| # | Cartera | Valor liq. | Día | Mes | Trimestre | Año | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | SAN saneme88 | 10,02 € | +0,14 % | +0,72 % | +0,22 % | +0,22 % | Ver cartera |
| 2 | OXI oxi | 11,02 € | +0,14 % | +8,19 % | +10,24 % | +10,24 % | Ver cartera |
| 4 | DIA diaz1988 | 10,75 € | +0,14 % | +5,10 % | +7,51 % | +7,51 % | Ver cartera |
| 66 | TXA Txan | 10,17 € | +0,14 % | +2,06 % | +1,66 % | +1,66 % | Ver cartera |
| 91 | MAR Maria | 10,08 € | +0,14 % | +2,72 % | +0,81 % | +0,81 % | Ver cartera |
| 163 | JOL Joserlr | 9,90 € | +0,14 % | +0,08 % | -1,05 % | -1,05 % | Ver cartera |
| 176 | FLY Flyser | 9,83 € | +0,14 % | +1,25 % | -1,70 % | -1,70 % | Ver cartera |
| 179 | NAC Nach0o | 9,80 € | +0,14 % | -0,06 % | -2,05 % | -2,05 % | Ver cartera |
| 15 |
|
10,43 € | +0,14 % | +2,03 % | +4,33 % | +4,33 % | Ver cartera |
| 57 | REB Rebun | 10,22 € | +0,13 % | +3,09 % | +2,18 % | +2,18 % | Ver cartera |
| 6 | MIC Mico | 10,60 € | +0,13 % | +5,98 % | +5,98 % | +5,98 % | Ver cartera |
| 7 | AFA alfa | 10,55 € | +0,13 % | +5,53 % | +5,53 % | +5,53 % | Ver cartera |
| 8 | ANG Angelita | 10,52 € | +0,13 % | +5,23 % | +5,23 % | +5,23 % | Ver cartera |
| 11 | COD Code23 | 10,51 € | +0,13 % | +5,12 % | +5,12 % | +5,12 % | Ver cartera |
| 12 | RIA Riaza | 10,51 € | +0,13 % | +5,09 % | +5,09 % | +5,09 % | Ver cartera |
| 17 | KAT Katanga8 | 10,43 € | +0,13 % | +4,29 % | +4,29 % | +4,29 % | Ver cartera |
| 18 | ALA Alva | 10,43 € | +0,13 % | +4,28 % | +4,28 % | +4,28 % | Ver cartera |
| 21 | RAQ Raquel | 10,41 € | +0,13 % | +4,15 % | +4,15 % | +4,15 % | Ver cartera |
| 24 |
|
10,38 € | +0,13 % | +3,82 % | +3,82 % | +3,82 % | Ver cartera |
| 27 | RAF Rafa | 10,36 € | +0,13 % | +3,59 % | +3,59 % | +3,59 % | Ver cartera |
| 28 | COR Cor | 10,35 € | +0,13 % | +3,53 % | +3,53 % | +3,53 % | Ver cartera |
| 29 |
|
10,34 € | +0,13 % | +3,45 % | +3,45 % | +3,45 % | Ver cartera |
| 31 | CRZ Cruz | 10,33 € | +0,13 % | +3,31 % | +3,31 % | +3,31 % | Ver cartera |
| 35 | PLA Placa | 10,31 € | +0,13 % | +3,06 % | +3,06 % | +3,06 % | Ver cartera |
| 37 |
|
10,30 € | +0,13 % | +3,01 % | +3,01 % | +3,01 % | Ver cartera |
| 42 | LOL Lolo | 10,28 € | +0,13 % | +2,82 % | +2,82 % | +2,82 % | Ver cartera |
| 43 | VIC Vicavi | 10,28 € | +0,13 % | +3,15 % | +2,81 % | +2,81 % | Ver cartera |
| 48 | MAI Maite | 10,26 € | +0,13 % | +2,63 % | +2,63 % | +2,63 % | Ver cartera |
| 50 |
|
10,25 € | +0,13 % | +3,32 % | +2,48 % | +2,48 % | Ver cartera |
| 53 | PUL Pulo | 10,24 € | +0,13 % | +2,36 % | +2,36 % | +2,36 % | Ver cartera |
| 55 | DEV devcre | 10,23 € | +0,13 % | +0,81 % | +2,26 % | +2,26 % | Ver cartera |
| 58 |
|
10,22 € | +0,13 % | +2,17 % | +2,17 % | +2,17 % | Ver cartera |
| 61 | RMO Rmoonu | 10,19 € | +0,13 % | +1,93 % | +1,88 % | +1,88 % | Ver cartera |
| 65 | JON Jon | 10,17 € | +0,13 % | +1,66 % | +1,66 % | +1,66 % | Ver cartera |
| 69 |
|
10,15 € | +0,13 % | +5,41 % | +1,50 % | +1,50 % | Ver cartera |
| 73 | JUN Juanito | 10,14 € | +0,13 % | +1,37 % | +1,37 % | +1,37 % | Ver cartera |
| 74 | CRA Caraso | 10,14 € | +0,13 % | +1,36 % | +1,36 % | +1,36 % | Ver cartera |
| 76 |
|
10,13 € | +0,13 % | +1,28 % | +1,28 % | +1,28 % | Ver cartera |
| 90 |
|
10,09 € | +0,13 % | +0,85 % | +0,85 % | +0,85 % | Ver cartera |
| 92 | TIM Timoteo | 10,08 € | +0,13 % | +0,80 % | +0,80 % | +0,80 % | Ver cartera |
| 99 |
|
10,06 € | +0,13 % | +0,87 % | +0,60 % | +0,60 % | Ver cartera |
| 104 | ALF Alf9 | 10,05 € | +0,13 % | -1,94 % | +0,46 % | +0,46 % | Ver cartera |
| 131 | FRN Franky | 9,99 € | +0,13 % | -0,06 % | -0,06 % | -0,06 % | Ver cartera |
| 142 | SWA Sware | 9,98 € | +0,13 % | +0,63 % | -0,24 % | -0,24 % | Ver cartera |
| 159 | LEO Leon | 9,92 € | +0,13 % | -0,84 % | -0,84 % | -0,84 % | Ver cartera |
| 39 | RUE Ruben10 | 10,29 € | +0,13 % | +2,94 % | +2,94 % | +2,94 % | Ver cartera |
| 41 | MAC Macarena | 10,29 € | +0,13 % | +2,91 % | +2,91 % | +2,91 % | Ver cartera |
| 44 | RUO Rulo | 10,28 € | +0,13 % | +2,79 % | +2,79 % | +2,79 % | Ver cartera |
| 49 | PIN Pineda | 10,25 € | +0,13 % | +2,50 % | +2,50 % | +2,50 % | Ver cartera |
| 59 | RUL Rulomen | 10,20 € | +0,13 % | +3,82 % | +1,97 % | +1,97 % | Ver cartera |
| 63 | KIN Kingos | 10,17 € | +0,13 % | +2,89 % | +1,68 % | +1,68 % | Ver cartera |
| 67 | MEN Mendi | 10,16 € | +0,13 % | +2,60 % | +1,56 % | +1,56 % | Ver cartera |
| 82 | JES jesusmg | 10,11 € | +0,13 % | +6,02 % | +1,08 % | +1,08 % | Ver cartera |
| 86 |
|
10,10 € | +0,13 % | +1,03 % | +1,03 % | +1,03 % | Ver cartera |
| 93 | MIO millo000 | 10,08 € | +0,13 % | +0,78 % | +0,78 % | +0,78 % | Ver cartera |
| 108 | TAR Tarrega | 10,04 € | +0,13 % | +0,40 % | +0,40 % | +0,40 % | Ver cartera |
| 122 | GUT Guti1987 | 10,01 € | +0,13 % | +0,12 % | +0,12 % | +0,12 % | Ver cartera |
| 124 | ROC Roca | 10,01 € | +0,13 % | +0,10 % | +0,10 % | +0,10 % | Ver cartera |
| 138 | MUR murcian | 9,99 € | +0,13 % | +1,47 % | -0,15 % | -0,15 % | Ver cartera |
| 146 |
|
9,97 € | +0,13 % | -0,35 % | -0,35 % | -0,35 % | Ver cartera |
| 148 | ALV Alvaro | 9,95 € | +0,13 % | +0,72 % | -0,45 % | -0,45 % | Ver cartera |
| 151 |
|
9,95 € | +0,13 % | -0,54 % | -0,54 % | -0,54 % | Ver cartera |
| 155 | LLU Lluc | 9,93 € | +0,13 % | +0,41 % | -0,69 % | -0,69 % | Ver cartera |
| 158 |
|
9,93 € | +0,13 % | -0,73 % | -0,73 % | -0,73 % | Ver cartera |
| 165 | DIE Diegowel | 9,88 € | +0,13 % | +0,29 % | -1,16 % | -1,16 % | Ver cartera |
| 166 | TAA Tarancon | 9,88 € | +0,13 % | -1,17 % | -1,17 % | -1,17 % | Ver cartera |
| 168 | MSM Msm | 9,87 € | +0,13 % | +2,22 % | -1,25 % | -1,25 % | Ver cartera |
| 174 | DUF duffman | 9,85 € | +0,13 % | +3,23 % | -1,52 % | -1,52 % | Ver cartera |
| 183 | MIU miguelfo | 9,76 € | +0,13 % | -2,70 % | -2,41 % | -2,41 % | Ver cartera |
| 193 |
|
9,67 € | +0,13 % | +1,30 % | -3,25 % | -3,25 % | Ver cartera |
| 197 | SFB sfb87 | 9,59 € | +0,13 % | -1,01 % | -4,12 % | -4,12 % | Ver cartera |
| 199 | JAV javifrmh | 9,57 € | +0,13 % | -1,28 % | -4,33 % | -4,33 % | Ver cartera |
| 200 | AKI Akire95 | 9,51 € | +0,13 % | +1,16 % | -4,89 % | -4,89 % | Ver cartera |
| 204 | CAS casijmg | 9,41 € | +0,13 % | -4,29 % | -5,92 % | -5,92 % | Ver cartera |
| 205 |
|
9,37 € | +0,13 % | -6,28 % | -6,28 % | -6,28 % | Ver cartera |
| 1 | DBA dbatgar | 11,07 € | +0,13 % | +10,69 % | +10,69 % | +10,69 % | Ver cartera |
| 195 |
|
9,63 € | +0,13 % | -3,69 % | -3,69 % | -3,69 % | Ver cartera |
| 196 |
|
9,60 € | +0,13 % | -2,13 % | -4,01 % | -4,01 % | Ver cartera |
| 201 | SAM samucg | 9,49 € | +0,13 % | -3,12 % | -5,12 % | -5,12 % | Ver cartera |
| 207 | ROB Roberto | 9,26 € | +0,13 % | -7,44 % | -7,44 % | -7,44 % | Ver cartera |
| 210 |
|
9,08 € | +0,13 % | -8,00 % | -9,21 % | -9,21 % | Ver cartera |
| 170 | LIL lilio23 | 9,86 € | +0,13 % | +0,69 % | -1,36 % | -1,36 % | Ver cartera |
| 209 | EKZ Ekzero | 9,12 € | +0,13 % | -3,18 % | -8,85 % | -8,85 % | Ver cartera |
| 215 |
|
8,56 € | +0,13 % | -9,82 % | -14,38 % | -14,38 % | Ver cartera |
| 213 | NST nst24 | 8,83 € | +0,13 % | -2,55 % | -11,71 % | -11,71 % | Ver cartera |
| 3 | KOR Korzo | 10,78 € | +0,13 % | +7,83 % | +7,83 % | +7,83 % | Ver cartera |
| 95 | SJD sjdealer | 10,07 € | +0,13 % | +0,91 % | +0,74 % | +0,74 % | Ver cartera |
| 103 | JAC Jackjone | 10,05 € | +0,13 % | +2,25 % | +0,46 % | +0,46 % | Ver cartera |
| 14 | GOI Gorrion | 10,46 € | +0,13 % | +4,57 % | +4,57 % | +4,57 % | Ver cartera |
| 46 |
|
10,27 € | +0,13 % | +2,69 % | +2,69 % | +2,69 % | Ver cartera |
| 52 |
|
10,24 € | +0,13 % | +2,38 % | +2,38 % | +2,38 % | Ver cartera |
| 56 | PER Perito3 | 10,22 € | +0,13 % | +1,93 % | +2,19 % | +2,19 % | Ver cartera |
| 62 | CON Conil | 10,17 € | +0,13 % | +1,70 % | +1,70 % | +1,70 % | Ver cartera |
| 78 |
|
10,12 € | +0,13 % | +1,22 % | +1,22 % | +1,22 % | Ver cartera |
| 98 |
|
10,07 € | +0,13 % | +0,65 % | +0,65 % | +0,65 % | Ver cartera |
| 121 |
|
10,02 € | +0,13 % | +0,96 % | +0,15 % | +0,15 % | Ver cartera |
| 164 | MIR Microchi | 9,89 € | +0,13 % | -1,11 % | -1,11 % | -1,11 % | Ver cartera |
| 114 | ANT Antonio | 10,02 € | +0,13 % | +0,25 % | +0,25 % | +0,25 % | Ver cartera |
| 132 | TOM Tomy | 9,99 € | +0,13 % | -0,10 % | -0,10 % | -0,10 % | Ver cartera |
| 153 |
|
9,94 € | +0,13 % | -0,60 % | -0,60 % | -0,60 % | Ver cartera |
Día: rentabilidad del último día de bolsa (12/11/2026) frente al anterior, de lunes a viernes. Mes, trimestre y año naturales. Solo aparecen las carteras con rentabilidad total distinta de 0. —: indicador todavía no disponible.
Últimos temas del foro
Opiniones sobre acciones, carteras y mercados de la comunidad Bolkia.
Primeros pasos en Bolkia.com Pruebas del Foro, Problemas y Sugerencias
Es un problema de programación , porque tira de la API de una hora , las órdenes ejecutadas tienen que salir antes en la cartera , eso se puede arreglar , lo solucionare…
Primeros pasos en Bolkia.com Venta y compra
Si esa opción se ha comentado en el Telegram que se pone el fin de semana
Primeros pasos en Bolkia.com Presentaciones Bolkia
Soy nuevo también espero aprender mucho
S&P500 Amazon - AMZN
Hoy está subiendo un 3%
S&P500 Moderna - MRNA
Tiene que haber información de la acción por algún lado para que suba tanto , alguien sabe algo ?
S&P500 Nike, Inc. - NKE
Lleva Nike un mes subiendo