bolkia
Accede
LA COMUNIDAD DE CARTERAS DE INVERSIÓN

Crea tu cartera de inversión gratis

Compra y vende acciones con dinero virtual, sin arriesgar dinero real.
Sigue a otros inversores y compite en el ranking.

  • Sin dinero real
  • Carteras públicas
  • Clasificaciones actualizadas
1Construye tu cartera

Elige entre más de 860 acciones de EE. UU. y Europa con dinero virtual.

2Sigue y aprende

Descubre las carteras públicas de otros inversores.

3Compite en el ranking

Compara rentabilidades y participa por premios.

¿Quieres comentar el mercado con otros inversores?Entrar al foro de Bolkia →

Top 25 de todos los tiempos

Las 25 carteras con más rentabilidad desde su creación · Datos al 13/11/2026

DBA dbatgar
+11,08 % desde su creación
Valor liq. 11,11 €
Mes actual +11,08 %
Año +11,08 %
OXI oxi
+7,37 % desde su creación
Valor liq. 10,74 €
Mes actual +5,38 %
Año +7,37 %
DIA diaz1988
+7,06 % desde su creación
Valor liq. 10,71 €
Mes actual +4,66 %
Año +7,06 %

Premio anual

1.200 €

a la mejor cartera del año

Saber más
# Cartera Valor liq. Total Día Mes Trimestre Año Acciones
1 DBA dbatgar 11,11 € +11,08 % -0,03 % +11,08 % +11,08 % +11,08 % Ver cartera
4 TRO Troop 10,69 € +6,95 % -0,03 % +6,95 % +6,95 % +6,95 % Ver cartera
5 KOR Korzo 10,57 € +5,65 % -0,03 % +5,65 % +5,65 % +5,65 % Ver cartera
2 OXI oxi 10,74 € +7,37 % -0,03 % +5,38 % +7,37 % +7,37 % Ver cartera
6 RAQ Raquel 10,54 € +5,38 % -0,03 % +5,38 % +5,38 % +5,38 % Ver cartera
7 RIA Riaza 10,53 € +5,27 % -0,03 % +5,27 % +5,27 % +5,27 % Ver cartera
8 AFA alfa 10,53 € +5,26 % -0,03 % +5,26 % +5,26 % +5,26 % Ver cartera
9 MIC Mico 10,53 € +5,25 % -0,03 % +5,25 % +5,25 % +5,25 % Ver cartera
15 ARI arima 10,42 € +4,16 % -0,02 % +5,09 % +4,16 % +4,16 % Ver cartera
25 DAN dani 10,35 € +3,50 % -0,02 % +5,09 % +3,50 % +3,50 % Ver cartera
10 ANG Angelita 10,49 € +4,86 % -0,03 % +4,86 % +4,86 % +4,86 % Ver cartera
11 EUC eucorina 10,48 € +4,84 % -0,03 % +4,84 % +4,84 % +4,84 % Ver cartera
3 DIA diaz1988 10,71 € +7,06 % -0,03 % +4,66 % +7,06 % +7,06 % Ver cartera
14 BAD Bandi 10,43 € +4,25 % -0,02 % +4,25 % +4,25 % +4,25 % Ver cartera
16 COD Code23 10,41 € +4,13 % -0,03 % +4,13 % +4,13 % +4,13 % Ver cartera
22 FIT Fito 10,36 € +3,57 % -0,02 % +4,08 % +3,57 % +3,57 % Ver cartera
17 RAB Rambo 10,40 € +4,03 % -0,02 % +4,03 % +4,03 % +4,03 % Ver cartera
18 MOL Mola 10,39 € +3,89 % -0,02 % +3,89 % +3,89 % +3,89 % Ver cartera
19 GOI Gorrion 10,39 € +3,85 % -0,03 % +3,85 % +3,85 % +3,85 % Ver cartera
20 ALA Alva 10,38 € +3,78 % -0,03 % +3,78 % +3,78 % +3,78 % Ver cartera
21 RAF Rafa 10,36 € +3,61 % -0,03 % +3,61 % +3,61 % +3,61 % Ver cartera
23 MAT Marta 10,35 € +3,51 % -0,03 % +3,51 % +3,51 % +3,51 % Ver cartera
24 VGG V1986gg 10,35 € +3,50 % -0,02 % +3,50 % +3,50 % +3,50 % Ver cartera
12 SVQ Svq77 10,47 € +4,69 % -0,02 % +3,42 % +4,69 % +4,69 % Ver cartera
13 ROD Rodado2 10,46 € +4,64 % -0,03 % +2,33 % +4,64 % +4,64 % Ver cartera

Día: rentabilidad del último día de bolsa (13/11/2026) frente al anterior, de lunes a viernes. Mes, trimestre y año naturales. Top25: las 25 carteras con más rentabilidad desde que se crearon. Solo aparecen las carteras con rentabilidad total distinta de 0. —: indicador todavía no disponible.

Últimos temas del foro

Opiniones sobre acciones, carteras y mercados de la comunidad Bolkia.

Ver todos los mensajes →
  1. CAC40

    Danone - BN.PA

    🟢 COMPRA · @jose compra Danone (BN.PA) 💶 Importe: 898,00 € · ≈ 13,03 acciones a 68,90 EUR 💼 Cartera JOS · Puesto #109 de 227 en el ranking de Bolkia (rentabilidad total…

    Admin · 1 respuesta
  2. S&P500

    Apple Inc. - AAPL

    Si pero todo tiene un límite en mi opinión le entro mucho dinero que salió de la IA , pero lo importante son los fundamentales de Apple

    jose · 4 respuestas
  3. S&P500

    Moderna - MRNA

    Estaba pensando en comprar

    Rogelio · 7 respuestas
  4. S&P500

    Nvidia - NVDA

    Está corrigiendo bastante , a ver cómo evoluciona mañana

    jose · 2 respuestas
  5. S&P500

    Air Products - APD

    ¿Por qué la tenéis en cartera? Yo la compré porque

    jose · 1 respuesta
¿Tienes una opinión sobre una acción? Comparte tu análisis con otros inversores.Entrar al foro de Bolkia