Crea tu cartera de inversión gratis
Compra y vende acciones con dinero virtual, sin arriesgar dinero real.
Sigue a otros inversores y compite en el ranking.
- Sin dinero real
- Carteras públicas
- Clasificaciones actualizadas
Elige entre más de 700 acciones de EE. UU. y Europa con dinero virtual.
Descubre las carteras públicas de otros inversores.
Compara rentabilidades y participa por premios.
Ranking de carteras
216 carteras · Datos al 12/11/2026 · Orden por rentabilidad en el día (12/11/2026)
| # | Cartera | Valor liq. | Día | Mes | Trimestre | Año | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | DBA dbatgar | 11,07 € | +0,13 % | +10,69 % | +10,69 % | +10,69 % | Ver cartera |
| 2 | OXI oxi | 11,02 € | +0,14 % | +8,19 % | +10,24 % | +10,24 % | Ver cartera |
| 86 | KOR Korzo | 10,78 € | +0,13 % | +7,83 % | +7,83 % | +7,83 % | Ver cartera |
| 3 | DIA diaz1988 | 10,75 € | +0,14 % | +5,10 % | +7,51 % | +7,51 % | Ver cartera |
| 170 |
|
10,75 € | +0,08 % | +7,46 % | +7,46 % | +7,46 % | Ver cartera |
| 11 | MIC Mico | 10,60 € | +0,13 % | +5,98 % | +5,98 % | +5,98 % | Ver cartera |
| 12 | AFA alfa | 10,55 € | +0,13 % | +5,53 % | +5,53 % | +5,53 % | Ver cartera |
| 14 | ANG Angelita | 10,52 € | +0,13 % | +5,23 % | +5,23 % | +5,23 % | Ver cartera |
| 127 |
|
10,52 € | +0,13 % | +5,22 % | +5,22 % | +5,22 % | Ver cartera |
| 145 | SVQ Svq77 | 10,52 € | +0,12 % | +3,90 % | +5,17 % | +5,17 % | Ver cartera |
| 15 | COD Code23 | 10,51 € | +0,13 % | +5,12 % | +5,12 % | +5,12 % | Ver cartera |
| 16 | RIA Riaza | 10,51 € | +0,13 % | +5,09 % | +5,09 % | +5,09 % | Ver cartera |
| 166 | MOL Mola | 10,49 € | +0,09 % | +4,91 % | +4,91 % | +4,91 % | Ver cartera |
| 89 | GOI Gorrion | 10,46 € | +0,13 % | +4,57 % | +4,57 % | +4,57 % | Ver cartera |
| 9 |
|
10,43 € | +0,14 % | +2,03 % | +4,33 % | +4,33 % | Ver cartera |
| 17 | KAT Katanga8 | 10,43 € | +0,13 % | +4,29 % | +4,29 % | +4,29 % | Ver cartera |
| 18 | ALA Alva | 10,43 € | +0,13 % | +4,28 % | +4,28 % | +4,28 % | Ver cartera |
| 126 | ISO isona | 10,43 € | +0,13 % | +5,50 % | +4,29 % | +4,29 % | Ver cartera |
| 113 | MAT Marta | 10,42 € | +0,13 % | +4,24 % | +4,24 % | +4,24 % | Ver cartera |
| 135 | FIT Fito | 10,42 € | +0,12 % | +4,71 % | +4,21 % | +4,21 % | Ver cartera |
| 19 | RAQ Raquel | 10,41 € | +0,13 % | +4,15 % | +4,15 % | +4,15 % | Ver cartera |
| 192 | GAS Gastur | 10,40 € | +0,04 % | +3,99 % | +3,99 % | +3,99 % | Ver cartera |
| 138 | ARI arima | 10,39 € | +0,12 % | +4,80 % | +3,87 % | +3,87 % | Ver cartera |
| 20 |
|
10,38 € | +0,13 % | +3,82 % | +3,82 % | +3,82 % | Ver cartera |
| 175 |
|
10,37 € | +0,08 % | +3,68 % | +3,68 % | +3,68 % | Ver cartera |
| 21 | RAF Rafa | 10,36 € | +0,13 % | +3,59 % | +3,59 % | +3,59 % | Ver cartera |
| 140 | BAD Bandi | 10,36 € | +0,12 % | +3,64 % | +3,64 % | +3,64 % | Ver cartera |
| 22 | COR Cor | 10,35 € | +0,13 % | +3,53 % | +3,53 % | +3,53 % | Ver cartera |
| 23 |
|
10,34 € | +0,13 % | +3,45 % | +3,45 % | +3,45 % | Ver cartera |
| 25 | CRZ Cruz | 10,33 € | +0,13 % | +3,31 % | +3,31 % | +3,31 % | Ver cartera |
| 107 | CRT crutzzo7 | 10,33 € | +0,13 % | +3,25 % | +3,25 % | +3,25 % | Ver cartera |
| 173 | RAB Rambo | 10,33 € | +0,08 % | +3,29 % | +3,29 % | +3,29 % | Ver cartera |
| 178 |
|
10,33 € | +0,07 % | +3,32 % | +3,32 % | +3,32 % | Ver cartera |
| 157 |
|
10,32 € | +0,11 % | +3,21 % | +3,21 % | +3,21 % | Ver cartera |
| 27 | PLA Placa | 10,31 € | +0,13 % | +3,06 % | +3,06 % | +3,06 % | Ver cartera |
| 28 |
|
10,30 € | +0,13 % | +3,01 % | +3,01 % | +3,01 % | Ver cartera |
| 150 | JCA jcab | 10,30 € | +0,12 % | +1,56 % | +2,95 % | +2,95 % | Ver cartera |
| 181 | CCC Ccc78 | 10,30 € | +0,06 % | +3,23 % | +3,04 % | +3,04 % | Ver cartera |
| 49 | RUE Ruben10 | 10,29 € | +0,13 % | +2,94 % | +2,94 % | +2,94 % | Ver cartera |
| 50 | MAC Macarena | 10,29 € | +0,13 % | +2,91 % | +2,91 % | +2,91 % | Ver cartera |
| 143 | DAN dani | 10,29 € | +0,12 % | +4,49 % | +2,91 % | +2,91 % | Ver cartera |
| 26 | VIC Vicavi | 10,28 € | +0,13 % | +3,15 % | +2,81 % | +2,81 % | Ver cartera |
| 29 | LOL Lolo | 10,28 € | +0,13 % | +2,82 % | +2,82 % | +2,82 % | Ver cartera |
| 52 | RUO Rulo | 10,28 € | +0,13 % | +2,79 % | +2,79 % | +2,79 % | Ver cartera |
| 141 | BAN Banshi | 10,28 € | +0,12 % | +2,76 % | +2,76 % | +2,76 % | Ver cartera |
| 90 |
|
10,27 € | +0,13 % | +2,69 % | +2,69 % | +2,69 % | Ver cartera |
| 131 |
|
10,27 € | +0,13 % | +1,91 % | +2,67 % | +2,67 % | Ver cartera |
| 30 | MAI Maite | 10,26 € | +0,13 % | +2,63 % | +2,63 % | +2,63 % | Ver cartera |
| 24 |
|
10,25 € | +0,13 % | +3,32 % | +2,48 % | +2,48 % | Ver cartera |
| 54 | PIN Pineda | 10,25 € | +0,13 % | +2,50 % | +2,50 % | +2,50 % | Ver cartera |
| 31 | PUL Pulo | 10,24 € | +0,13 % | +2,36 % | +2,36 % | +2,36 % | Ver cartera |
| 91 |
|
10,24 € | +0,13 % | +2,38 % | +2,38 % | +2,38 % | Ver cartera |
| 203 | MAO Marcos | 10,24 € | 0,00 % | +2,44 % | +2,44 % | +2,44 % | Ver cartera |
| 40 | DEV devcre | 10,23 € | +0,13 % | +0,81 % | +2,26 % | +2,26 % | Ver cartera |
| 153 | RAL Raul01 | 10,23 € | +0,11 % | +2,35 % | +2,35 % | +2,35 % | Ver cartera |
| 10 | REB Rebun | 10,22 € | +0,13 % | +3,09 % | +2,18 % | +2,18 % | Ver cartera |
| 32 |
|
10,22 € | +0,13 % | +2,17 % | +2,17 % | +2,17 % | Ver cartera |
| 92 | PER Perito3 | 10,22 € | +0,13 % | +1,93 % | +2,19 % | +2,19 % | Ver cartera |
| 47 | RUL Rulomen | 10,20 € | +0,13 % | +3,82 % | +1,97 % | +1,97 % | Ver cartera |
| 33 | RMO Rmoonu | 10,19 € | +0,13 % | +1,93 % | +1,88 % | +1,88 % | Ver cartera |
| 182 | ERI eric75 | 10,19 € | +0,05 % | +1,93 % | +1,93 % | +1,93 % | Ver cartera |
| 5 | TXA Txan | 10,17 € | +0,14 % | +2,06 % | +1,66 % | +1,66 % | Ver cartera |
| 34 | JON Jon | 10,17 € | +0,13 % | +1,66 % | +1,66 % | +1,66 % | Ver cartera |
| 51 | KIN Kingos | 10,17 € | +0,13 % | +2,89 % | +1,68 % | +1,68 % | Ver cartera |
| 93 | CON Conil | 10,17 € | +0,13 % | +1,70 % | +1,70 % | +1,70 % | Ver cartera |
| 111 | CAO caroli14 | 10,17 € | +0,13 % | +2,06 % | +1,67 % | +1,67 % | Ver cartera |
| 53 | MEN Mendi | 10,16 € | +0,13 % | +2,60 % | +1,56 % | +1,56 % | Ver cartera |
| 13 |
|
10,15 € | +0,13 % | +5,41 % | +1,50 % | +1,50 % | Ver cartera |
| 128 | MAS masanz40 | 10,15 € | +0,13 % | +2,05 % | +1,51 % | +1,51 % | Ver cartera |
| 169 | RST rst83 | 10,15 € | +0,09 % | +2,89 % | +1,45 % | +1,45 % | Ver cartera |
| 35 | JUN Juanito | 10,14 € | +0,13 % | +1,37 % | +1,37 % | +1,37 % | Ver cartera |
| 36 | CRA Caraso | 10,14 € | +0,13 % | +1,36 % | +1,36 % | +1,36 % | Ver cartera |
| 115 |
|
10,14 € | +0,13 % | +1,44 % | +1,44 % | +1,44 % | Ver cartera |
| 168 | PAU pauji | 10,14 € | +0,09 % | +1,37 % | +1,37 % | +1,37 % | Ver cartera |
| 37 |
|
10,13 € | +0,13 % | +1,28 % | +1,28 % | +1,28 % | Ver cartera |
| 183 | ETX Etxeva | 10,13 € | +0,05 % | +1,33 % | +1,33 % | +1,33 % | Ver cartera |
| 94 |
|
10,12 € | +0,13 % | +1,22 % | +1,22 % | +1,22 % | Ver cartera |
| 112 | ALE Alexs | 10,12 € | +0,13 % | +6,11 % | +1,22 % | +1,22 % | Ver cartera |
| 151 | LUS lusal | 10,12 € | +0,12 % | +3,62 % | +1,18 % | +1,18 % | Ver cartera |
| 195 | CAR Car | 10,12 € | +0,02 % | +0,61 % | +1,17 % | +1,17 % | Ver cartera |
| 46 | JES jesusmg | 10,11 € | +0,13 % | +6,02 % | +1,08 % | +1,08 % | Ver cartera |
| 149 | PSB psb19 | 10,11 € | +0,12 % | +1,10 % | +1,10 % | +1,10 % | Ver cartera |
| 165 | RSF Rsf74 | 10,11 € | +0,09 % | +1,07 % | +1,07 % | +1,07 % | Ver cartera |
| 187 | ANB Ana25 | 10,11 € | +0,04 % | +1,05 % | +1,05 % | +1,05 % | Ver cartera |
| 59 |
|
10,10 € | +0,13 % | +1,03 % | +1,03 % | +1,03 % | Ver cartera |
| 114 | RAG Ragnarok | 10,10 € | +0,13 % | +3,26 % | +0,99 % | +0,99 % | Ver cartera |
| 190 | INV Invertio | 10,10 € | +0,04 % | +1,03 % | +1,03 % | +1,03 % | Ver cartera |
| 39 |
|
10,09 € | +0,13 % | +0,85 % | +0,85 % | +0,85 % | Ver cartera |
| 191 | RAM Ramon | 10,09 € | +0,04 % | +1,99 % | +0,92 % | +0,92 % | Ver cartera |
| 197 | MON Monkey | 10,09 € | +0,02 % | +1,57 % | +0,90 % | +0,90 % | Ver cartera |
| 4 | MAR Maria | 10,08 € | +0,14 % | +2,72 % | +0,81 % | +0,81 % | Ver cartera |
| 41 | TIM Timoteo | 10,08 € | +0,13 % | +0,80 % | +0,80 % | +0,80 % | Ver cartera |
| 60 | MIO millo000 | 10,08 € | +0,13 % | +0,78 % | +0,78 % | +0,78 % | Ver cartera |
| 186 | FEA Ferran | 10,08 € | +0,05 % | +0,78 % | +0,78 % | +0,78 % | Ver cartera |
| 88 | SJD sjdealer | 10,07 € | +0,13 % | +0,91 % | +0,74 % | +0,74 % | Ver cartera |
| 96 |
|
10,07 € | +0,13 % | +0,65 % | +0,65 % | +0,65 % | Ver cartera |
| 118 | ACU acushnir | 10,07 € | +0,13 % | +0,70 % | +0,70 % | +0,70 % | Ver cartera |
| 194 | MIZ mizones | 10,07 € | +0,03 % | +1,21 % | +0,73 % | +0,73 % | Ver cartera |
| 38 |
|
10,06 € | +0,13 % | +0,87 % | +0,60 % | +0,60 % | Ver cartera |
| 188 | MIG migunue | 10,06 € | +0,04 % | +1,82 % | +0,56 % | +0,56 % | Ver cartera |
Día: rentabilidad del último día de bolsa (12/11/2026) frente al anterior, de lunes a viernes. Mes, trimestre y año naturales. Solo aparecen las carteras con rentabilidad total distinta de 0. —: indicador todavía no disponible.
Últimos temas del foro
Opiniones sobre acciones, carteras y mercados de la comunidad Bolkia.
Primeros pasos en Bolkia.com Pruebas del Foro, Problemas y Sugerencias
Es un problema de programación , porque tira de la API de una hora , las órdenes ejecutadas tienen que salir antes en la cartera , eso se puede arreglar , lo solucionare…
Primeros pasos en Bolkia.com Venta y compra
Si esa opción se ha comentado en el Telegram que se pone el fin de semana
Primeros pasos en Bolkia.com Presentaciones Bolkia
Soy nuevo también espero aprender mucho
S&P500 Amazon - AMZN
Hoy está subiendo un 3%
S&P500 Moderna - MRNA
Tiene que haber información de la acción por algún lado para que suba tanto , alguien sabe algo ?
S&P500 Nike, Inc. - NKE
Lleva Nike un mes subiendo