Crea tu cartera de inversión gratis
Compra y vende acciones con dinero virtual, sin arriesgar dinero real.
Sigue a otros inversores y compite en el ranking.
- Sin dinero real
- Carteras públicas
- Clasificaciones actualizadas
Elige entre más de 700 acciones de EE. UU. y Europa con dinero virtual.
Descubre las carteras públicas de otros inversores.
Compara rentabilidades y participa por premios.
Ranking de carteras
216 carteras · Datos al 12/11/2026 · Orden por rentabilidad en el día (12/11/2026)
| # | Cartera | Valor liq. | Día | Mes | Trimestre | Año | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | ZOS zoser33 | 9,99 € | +0,05 % | -0,14 % | -0,14 % | -0,14 % | Ver cartera |
| 129 | YNK ynksttr | 9,68 € | +0,13 % | -3,18 % | -3,18 % | -3,18 % | Ver cartera |
| 133 | XXB xxbyvixx | 9,93 € | +0,13 % | +3,37 % | -0,73 % | -0,73 % | Ver cartera |
| 32 |
|
10,22 € | +0,13 % | +2,17 % | +2,17 % | +2,17 % | Ver cartera |
| 216 |
|
8,78 € | 0,00 % | -12,23 % | -12,23 % | -12,23 % | Ver cartera |
| 26 | VIC Vicavi | 10,28 € | +0,13 % | +3,15 % | +2,81 % | +2,81 % | Ver cartera |
| 152 | VER Verdeok | 9,95 € | +0,12 % | -0,46 % | -0,46 % | -0,46 % | Ver cartera |
| 175 |
|
10,37 € | +0,08 % | +3,68 % | +3,68 % | +3,68 % | Ver cartera |
| 125 | TXE Txemame | 9,18 € | +0,13 % | -2,18 % | -8,24 % | -8,24 % | Ver cartera |
| 5 | TXA Txan | 10,17 € | +0,14 % | +2,06 % | +1,66 % | +1,66 % | Ver cartera |
| 214 | TUL Tuli | 9,82 € | 0,00 % | -1,83 % | -1,83 % | -1,83 % | Ver cartera |
| 170 |
|
10,75 € | +0,08 % | +7,46 % | +7,46 % | +7,46 % | Ver cartera |
| 102 | TOM Tomy | 9,99 € | +0,13 % | -0,10 % | -0,10 % | -0,10 % | Ver cartera |
| 207 | TOL Toledo | 9,96 € | 0,00 % | -0,45 % | -0,45 % | -0,45 % | Ver cartera |
| 41 | TIM Timoteo | 10,08 € | +0,13 % | +0,80 % | +0,80 % | +0,80 % | Ver cartera |
| 198 | TAT taty2026 | 10,00 € | +0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | Ver cartera |
| 63 | TAR Tarrega | 10,04 € | +0,13 % | +0,40 % | +0,40 % | +0,40 % | Ver cartera |
| 71 | TAA Tarancon | 9,88 € | +0,13 % | -1,17 % | -1,17 % | -1,17 % | Ver cartera |
| 42 | SWA Sware | 9,98 € | +0,13 % | +0,63 % | -0,24 % | -0,24 % | Ver cartera |
| 145 | SVQ Svq77 | 10,52 € | +0,12 % | +3,90 % | +5,17 % | +5,17 % | Ver cartera |
| 120 | SPA spartaco | 9,28 € | +0,13 % | -0,39 % | -7,21 % | -7,21 % | Ver cartera |
| 117 | SOR sori87 | 9,98 € | +0,13 % | -0,21 % | -0,21 % | -0,21 % | Ver cartera |
| 123 | SOL solrac | 9,77 € | +0,13 % | -0,27 % | -2,31 % | -2,31 % | Ver cartera |
| 90 |
|
10,27 € | +0,13 % | +2,69 % | +2,69 % | +2,69 % | Ver cartera |
| 88 | SJD sjdealer | 10,07 € | +0,13 % | +0,91 % | +0,74 % | +0,74 % | Ver cartera |
| 70 | SFB sfb87 | 9,59 € | +0,13 % | -1,01 % | -4,12 % | -4,12 % | Ver cartera |
| 154 | SER sergiob | 9,97 € | +0,11 % | +2,75 % | -0,27 % | -0,27 % | Ver cartera |
| 1 | SAN saneme88 | 10,02 € | +0,14 % | +0,72 % | +0,22 % | +0,22 % | Ver cartera |
| 78 | SAM samucg | 9,49 € | +0,13 % | -3,12 % | -5,12 % | -5,12 % | Ver cartera |
| 47 | RUL Rulomen | 10,20 € | +0,13 % | +3,82 % | +1,97 % | +1,97 % | Ver cartera |
| 52 | RUO Rulo | 10,28 € | +0,13 % | +2,79 % | +2,79 % | +2,79 % | Ver cartera |
| 49 | RUE Ruben10 | 10,29 € | +0,13 % | +2,94 % | +2,94 % | +2,94 % | Ver cartera |
| 38 |
|
10,06 € | +0,13 % | +0,87 % | +0,60 % | +0,60 % | Ver cartera |
| 169 | RST rst83 | 10,15 € | +0,09 % | +2,89 % | +1,45 % | +1,45 % | Ver cartera |
| 165 | RSF Rsf74 | 10,11 € | +0,09 % | +1,07 % | +1,07 % | +1,07 % | Ver cartera |
| 9 |
|
10,43 € | +0,14 % | +2,03 % | +4,33 % | +4,33 % | Ver cartera |
| 66 | ROC Roca | 10,01 € | +0,13 % | +0,10 % | +0,10 % | +0,10 % | Ver cartera |
| 80 | ROB Roberto | 9,26 € | +0,13 % | -7,44 % | -7,44 % | -7,44 % | Ver cartera |
| 33 | RMO Rmoonu | 10,19 € | +0,13 % | +1,93 % | +1,88 % | +1,88 % | Ver cartera |
| 16 | RIA Riaza | 10,51 € | +0,13 % | +5,09 % | +5,09 % | +5,09 % | Ver cartera |
| 10 | REB Rebun | 10,22 € | +0,13 % | +3,09 % | +2,18 % | +2,18 % | Ver cartera |
| 147 | RAY Ray1993 | 9,70 € | +0,12 % | -0,80 % | -2,95 % | -2,95 % | Ver cartera |
| 178 |
|
10,33 € | +0,07 % | +3,32 % | +3,32 % | +3,32 % | Ver cartera |
| 153 | RAL Raul01 | 10,23 € | +0,11 % | +2,35 % | +2,35 % | +2,35 % | Ver cartera |
| 204 | RAT Raul | 10,00 € | 0,00 % | +0,02 % | +0,02 % | +0,02 % | Ver cartera |
| 19 | RAQ Raquel | 10,41 € | +0,13 % | +4,15 % | +4,15 % | +4,15 % | Ver cartera |
| 191 | RAM Ramon | 10,09 € | +0,04 % | +1,99 % | +0,92 % | +0,92 % | Ver cartera |
| 94 |
|
10,12 € | +0,13 % | +1,22 % | +1,22 % | +1,22 % | Ver cartera |
| 173 | RAB Rambo | 10,33 € | +0,08 % | +3,29 % | +3,29 % | +3,29 % | Ver cartera |
| 114 | RAG Ragnarok | 10,10 € | +0,13 % | +3,26 % | +0,99 % | +0,99 % | Ver cartera |
| 21 | RAF Rafa | 10,36 € | +0,13 % | +3,59 % | +3,59 % | +3,59 % | Ver cartera |
| 31 | PUL Pulo | 10,24 € | +0,13 % | +2,36 % | +2,36 % | +2,36 % | Ver cartera |
| 149 | PSB psb19 | 10,11 € | +0,12 % | +1,10 % | +1,10 % | +1,10 % | Ver cartera |
| 37 |
|
10,13 € | +0,13 % | +1,28 % | +1,28 % | +1,28 % | Ver cartera |
| 146 | POM pomijr | 10,02 € | +0,12 % | +1,86 % | +0,16 % | +0,16 % | Ver cartera |
| 27 | PLA Placa | 10,31 € | +0,13 % | +3,06 % | +3,06 % | +3,06 % | Ver cartera |
| 54 | PIN Pineda | 10,25 € | +0,13 % | +2,50 % | +2,50 % | +2,50 % | Ver cartera |
| 57 |
|
9,67 € | +0,13 % | +1,30 % | -3,25 % | -3,25 % | Ver cartera |
| 92 | PER Perito3 | 10,22 € | +0,13 % | +1,93 % | +2,19 % | +2,19 % | Ver cartera |
| 162 | PAM paumii | 9,95 € | +0,10 % | -0,47 % | -0,47 % | -0,47 % | Ver cartera |
| 168 | PAU pauji | 10,14 € | +0,09 % | +1,37 % | +1,37 % | +1,37 % | Ver cartera |
| 96 |
|
10,07 € | +0,13 % | +0,65 % | +0,65 % | +0,65 % | Ver cartera |
| 2 | OXI oxi | 11,02 € | +0,14 % | +8,19 % | +10,24 % | +10,24 % | Ver cartera |
| 211 | ORE Orella | 9,88 € | 0,00 % | -1,22 % | -1,22 % | -1,22 % | Ver cartera |
| 85 | NST nst24 | 8,83 € | +0,13 % | -2,55 % | -11,71 % | -11,71 % | Ver cartera |
| 132 | NOI Noiet | 10,03 € | +0,13 % | +0,25 % | +0,25 % | +0,25 % | Ver cartera |
| 136 | NLA Nlazbas | 10,01 € | +0,12 % | +0,68 % | +0,08 % | +0,08 % | Ver cartera |
| 8 | NAC Nach0o | 9,80 € | +0,14 % | -0,06 % | -2,05 % | -2,05 % | Ver cartera |
| 56 | MUR murcian | 9,99 € | +0,13 % | +1,47 % | -0,15 % | -0,15 % | Ver cartera |
| 55 | MSM Msm | 9,87 € | +0,13 % | +2,22 % | -1,25 % | -1,25 % | Ver cartera |
| 197 | MON Monkey | 10,09 € | +0,02 % | +1,57 % | +0,90 % | +0,90 % | Ver cartera |
| 67 |
|
9,97 € | +0,13 % | -0,35 % | -0,35 % | -0,35 % | Ver cartera |
| 166 | MOL Mola | 10,49 € | +0,09 % | +4,91 % | +4,91 % | +4,91 % | Ver cartera |
| 194 | MIZ mizones | 10,07 € | +0,03 % | +1,21 % | +0,73 % | +0,73 % | Ver cartera |
| 60 | MIO millo000 | 10,08 € | +0,13 % | +0,78 % | +0,78 % | +0,78 % | Ver cartera |
| 98 |
|
9,91 € | +0,13 % | +2,19 % | -0,88 % | -0,88 % | Ver cartera |
| 193 | MIK mikelink | 10,04 € | +0,03 % | +0,36 % | +0,36 % | +0,36 % | Ver cartera |
| 188 | MIG migunue | 10,06 € | +0,04 % | +1,82 % | +0,56 % | +0,56 % | Ver cartera |
| 73 | MIU miguelfo | 9,76 € | +0,13 % | -2,70 % | -2,41 % | -2,41 % | Ver cartera |
| 97 | MIR Microchi | 9,89 € | +0,13 % | -1,11 % | -1,11 % | -1,11 % | Ver cartera |
| 11 | MIC Mico | 10,60 € | +0,13 % | +5,98 % | +5,98 % | +5,98 % | Ver cartera |
| 158 | MHQ mhq | 9,80 € | +0,11 % | +1,39 % | -1,97 % | -1,97 % | Ver cartera |
| 20 |
|
10,38 € | +0,13 % | +3,82 % | +3,82 % | +3,82 % | Ver cartera |
| 53 | MEN Mendi | 10,16 € | +0,13 % | +2,60 % | +1,56 % | +1,56 % | Ver cartera |
| 115 |
|
10,14 € | +0,13 % | +1,44 % | +1,44 % | +1,44 % | Ver cartera |
| 179 | MAU mauro | 10,02 € | +0,07 % | +0,19 % | +0,19 % | +0,19 % | Ver cartera |
| 128 | MAS masanz40 | 10,15 € | +0,13 % | +2,05 % | +1,51 % | +1,51 % | Ver cartera |
| 113 | MAT Marta | 10,42 € | +0,13 % | +4,24 % | +4,24 % | +4,24 % | Ver cartera |
| 4 | MAR Maria | 10,08 € | +0,14 % | +2,72 % | +0,81 % | +0,81 % | Ver cartera |
| 203 | MAO Marcos | 10,24 € | 0,00 % | +2,44 % | +2,44 % | +2,44 % | Ver cartera |
| 30 | MAI Maite | 10,26 € | +0,13 % | +2,63 % | +2,63 % | +2,63 % | Ver cartera |
| 50 | MAC Macarena | 10,29 € | +0,13 % | +2,91 % | +2,91 % | +2,91 % | Ver cartera |
| 151 | LUS lusal | 10,12 € | +0,12 % | +3,62 % | +1,18 % | +1,18 % | Ver cartera |
| 180 | LIS Luis | 9,94 € | +0,06 % | -0,55 % | -0,55 % | -0,55 % | Ver cartera |
| 29 | LOL Lolo | 10,28 € | +0,13 % | +2,82 % | +2,82 % | +2,82 % | Ver cartera |
| 62 | LLU Lluc | 9,93 € | +0,13 % | +0,41 % | -0,69 % | -0,69 % | Ver cartera |
| 82 | LIL lilio23 | 9,86 € | +0,13 % | +0,69 % | -1,36 % | -1,36 % | Ver cartera |
| 44 | LEO Leon | 9,92 € | +0,13 % | -0,84 % | -0,84 % | -0,84 % | Ver cartera |
| 206 | LEN Leo11 | 9,99 € | 0,00 % | -0,12 % | -0,12 % | -0,12 % | Ver cartera |
| 39 |
|
10,09 € | +0,13 % | +0,85 % | +0,85 % | +0,85 % | Ver cartera |
Día: rentabilidad del último día de bolsa (12/11/2026) frente al anterior, de lunes a viernes. Mes, trimestre y año naturales. Solo aparecen las carteras con rentabilidad total distinta de 0. —: indicador todavía no disponible.
Últimos temas del foro
Opiniones sobre acciones, carteras y mercados de la comunidad Bolkia.
Primeros pasos en Bolkia.com Pruebas del Foro, Problemas y Sugerencias
Es un problema de programación , porque tira de la API de una hora , las órdenes ejecutadas tienen que salir antes en la cartera , eso se puede arreglar , lo solucionare…
Primeros pasos en Bolkia.com Venta y compra
Si esa opción se ha comentado en el Telegram que se pone el fin de semana
Primeros pasos en Bolkia.com Presentaciones Bolkia
Soy nuevo también espero aprender mucho
S&P500 Amazon - AMZN
Hoy está subiendo un 3%
S&P500 Moderna - MRNA
Tiene que haber información de la acción por algún lado para que suba tanto , alguien sabe algo ?
S&P500 Nike, Inc. - NKE
Lleva Nike un mes subiendo