Crea tu cartera de inversión gratis
Compra y vende acciones con dinero virtual, sin arriesgar dinero real.
Sigue a otros inversores y compite en el ranking.
- Sin dinero real
- Carteras públicas
- Clasificaciones actualizadas
Elige entre más de 700 acciones de EE. UU. y Europa con dinero virtual.
Descubre las carteras públicas de otros inversores.
Compara rentabilidades y participa por premios.
Ranking de carteras
216 carteras · Datos al 12/11/2026 · Orden por rentabilidad en el mes
| # | Cartera | Valor liq. | Día | Mes | Trimestre | Año | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBA dbatgar | 11,07 € | +0,13 % | +10,69 % | +10,69 % | +10,69 % | Ver cartera |
| 2 | OXI oxi | 11,02 € | +0,14 % | +8,19 % | +10,24 % | +10,24 % | Ver cartera |
| 3 | KOR Korzo | 10,78 € | +0,13 % | +7,83 % | +7,83 % | +7,83 % | Ver cartera |
| 4 |
|
10,75 € | +0,08 % | +7,46 % | +7,46 % | +7,46 % | Ver cartera |
| 5 | ALE Alexs | 10,12 € | +0,13 % | +6,11 % | +1,22 % | +1,22 % | Ver cartera |
| 6 | JES jesusmg | 10,11 € | +0,13 % | +6,02 % | +1,08 % | +1,08 % | Ver cartera |
| 7 | MIC Mico | 10,60 € | +0,13 % | +5,98 % | +5,98 % | +5,98 % | Ver cartera |
| 8 | AFA alfa | 10,55 € | +0,13 % | +5,53 % | +5,53 % | +5,53 % | Ver cartera |
| 9 | ISO isona | 10,43 € | +0,13 % | +5,50 % | +4,29 % | +4,29 % | Ver cartera |
| 10 |
|
10,15 € | +0,13 % | +5,41 % | +1,50 % | +1,50 % | Ver cartera |
| 11 | ANG Angelita | 10,52 € | +0,13 % | +5,23 % | +5,23 % | +5,23 % | Ver cartera |
| 12 |
|
10,52 € | +0,13 % | +5,22 % | +5,22 % | +5,22 % | Ver cartera |
| 13 | COD Code23 | 10,51 € | +0,13 % | +5,12 % | +5,12 % | +5,12 % | Ver cartera |
| 14 | DIA diaz1988 | 10,75 € | +0,14 % | +5,10 % | +7,51 % | +7,51 % | Ver cartera |
| 15 | RIA Riaza | 10,51 € | +0,13 % | +5,09 % | +5,09 % | +5,09 % | Ver cartera |
| 16 | MOL Mola | 10,49 € | +0,09 % | +4,91 % | +4,91 % | +4,91 % | Ver cartera |
| 17 | ARI arima | 10,39 € | +0,12 % | +4,80 % | +3,87 % | +3,87 % | Ver cartera |
| 18 | FIT Fito | 10,42 € | +0,12 % | +4,71 % | +4,21 % | +4,21 % | Ver cartera |
| 19 | GOI Gorrion | 10,46 € | +0,13 % | +4,57 % | +4,57 % | +4,57 % | Ver cartera |
| 20 | DAN dani | 10,29 € | +0,12 % | +4,49 % | +2,91 % | +2,91 % | Ver cartera |
| 21 | KAT Katanga8 | 10,43 € | +0,13 % | +4,29 % | +4,29 % | +4,29 % | Ver cartera |
| 22 | ALA Alva | 10,43 € | +0,13 % | +4,28 % | +4,28 % | +4,28 % | Ver cartera |
| 23 | MAT Marta | 10,42 € | +0,13 % | +4,24 % | +4,24 % | +4,24 % | Ver cartera |
| 24 | RAQ Raquel | 10,41 € | +0,13 % | +4,15 % | +4,15 % | +4,15 % | Ver cartera |
| 25 | GAS Gastur | 10,40 € | +0,04 % | +3,99 % | +3,99 % | +3,99 % | Ver cartera |
| 26 | SVQ Svq77 | 10,52 € | +0,12 % | +3,90 % | +5,17 % | +5,17 % | Ver cartera |
| 27 |
|
10,38 € | +0,13 % | +3,82 % | +3,82 % | +3,82 % | Ver cartera |
| 28 | RUL Rulomen | 10,20 € | +0,13 % | +3,82 % | +1,97 % | +1,97 % | Ver cartera |
| 29 |
|
10,37 € | +0,08 % | +3,68 % | +3,68 % | +3,68 % | Ver cartera |
| 30 | BAD Bandi | 10,36 € | +0,12 % | +3,64 % | +3,64 % | +3,64 % | Ver cartera |
| 31 | LUS lusal | 10,12 € | +0,12 % | +3,62 % | +1,18 % | +1,18 % | Ver cartera |
| 32 | RAF Rafa | 10,36 € | +0,13 % | +3,59 % | +3,59 % | +3,59 % | Ver cartera |
| 33 | COR Cor | 10,35 € | +0,13 % | +3,53 % | +3,53 % | +3,53 % | Ver cartera |
| 34 |
|
10,34 € | +0,13 % | +3,45 % | +3,45 % | +3,45 % | Ver cartera |
| 35 | XXB xxbyvixx | 9,93 € | +0,13 % | +3,37 % | -0,73 % | -0,73 % | Ver cartera |
| 36 |
|
10,33 € | +0,07 % | +3,32 % | +3,32 % | +3,32 % | Ver cartera |
| 37 |
|
10,25 € | +0,13 % | +3,32 % | +2,48 % | +2,48 % | Ver cartera |
| 38 | CRZ Cruz | 10,33 € | +0,13 % | +3,31 % | +3,31 % | +3,31 % | Ver cartera |
| 39 | RAB Rambo | 10,33 € | +0,08 % | +3,29 % | +3,29 % | +3,29 % | Ver cartera |
| 40 | RAG Ragnarok | 10,10 € | +0,13 % | +3,26 % | +0,99 % | +0,99 % | Ver cartera |
| 41 | CRT crutzzo7 | 10,33 € | +0,13 % | +3,25 % | +3,25 % | +3,25 % | Ver cartera |
| 42 | CCC Ccc78 | 10,30 € | +0,06 % | +3,23 % | +3,04 % | +3,04 % | Ver cartera |
| 43 | DUF duffman | 9,85 € | +0,13 % | +3,23 % | -1,52 % | -1,52 % | Ver cartera |
| 44 |
|
10,32 € | +0,11 % | +3,21 % | +3,21 % | +3,21 % | Ver cartera |
| 45 | VIC Vicavi | 10,28 € | +0,13 % | +3,15 % | +2,81 % | +2,81 % | Ver cartera |
| 46 | REB Rebun | 10,22 € | +0,13 % | +3,09 % | +2,18 % | +2,18 % | Ver cartera |
| 47 | PLA Placa | 10,31 € | +0,13 % | +3,06 % | +3,06 % | +3,06 % | Ver cartera |
| 48 |
|
10,30 € | +0,13 % | +3,01 % | +3,01 % | +3,01 % | Ver cartera |
| 49 | RUE Ruben10 | 10,29 € | +0,13 % | +2,94 % | +2,94 % | +2,94 % | Ver cartera |
| 50 | MAC Macarena | 10,29 € | +0,13 % | +2,91 % | +2,91 % | +2,91 % | Ver cartera |
| 51 | KIN Kingos | 10,17 € | +0,13 % | +2,89 % | +1,68 % | +1,68 % | Ver cartera |
| 52 | RST rst83 | 10,15 € | +0,09 % | +2,89 % | +1,45 % | +1,45 % | Ver cartera |
| 53 | LOL Lolo | 10,28 € | +0,13 % | +2,82 % | +2,82 % | +2,82 % | Ver cartera |
| 54 | RUO Rulo | 10,28 € | +0,13 % | +2,79 % | +2,79 % | +2,79 % | Ver cartera |
| 55 | BAN Banshi | 10,28 € | +0,12 % | +2,76 % | +2,76 % | +2,76 % | Ver cartera |
| 56 | SER sergiob | 9,97 € | +0,11 % | +2,75 % | -0,27 % | -0,27 % | Ver cartera |
| 57 | MAR Maria | 10,08 € | +0,14 % | +2,72 % | +0,81 % | +0,81 % | Ver cartera |
| 58 |
|
10,27 € | +0,13 % | +2,69 % | +2,69 % | +2,69 % | Ver cartera |
| 59 | MAI Maite | 10,26 € | +0,13 % | +2,63 % | +2,63 % | +2,63 % | Ver cartera |
| 60 | MEN Mendi | 10,16 € | +0,13 % | +2,60 % | +1,56 % | +1,56 % | Ver cartera |
| 61 | PIN Pineda | 10,25 € | +0,13 % | +2,50 % | +2,50 % | +2,50 % | Ver cartera |
| 62 | MAO Marcos | 10,24 € | 0,00 % | +2,44 % | +2,44 % | +2,44 % | Ver cartera |
| 63 |
|
10,24 € | +0,13 % | +2,38 % | +2,38 % | +2,38 % | Ver cartera |
| 64 | PUL Pulo | 10,24 € | +0,13 % | +2,36 % | +2,36 % | +2,36 % | Ver cartera |
| 65 | RAL Raul01 | 10,23 € | +0,11 % | +2,35 % | +2,35 % | +2,35 % | Ver cartera |
| 66 | JAC Jackjone | 10,05 € | +0,13 % | +2,25 % | +0,46 % | +0,46 % | Ver cartera |
| 67 | HUG hugo88 | 9,86 € | +0,12 % | +2,25 % | -1,38 % | -1,38 % | Ver cartera |
| 68 | DGT Dgt | 10,02 € | +0,12 % | +2,23 % | +0,24 % | +0,24 % | Ver cartera |
| 69 | MSM Msm | 9,87 € | +0,13 % | +2,22 % | -1,25 % | -1,25 % | Ver cartera |
| 70 |
|
9,91 € | +0,13 % | +2,19 % | -0,88 % | -0,88 % | Ver cartera |
| 71 |
|
10,22 € | +0,13 % | +2,17 % | +2,17 % | +2,17 % | Ver cartera |
| 72 | TXA Txan | 10,17 € | +0,14 % | +2,06 % | +1,66 % | +1,66 % | Ver cartera |
| 73 | CAO caroli14 | 10,17 € | +0,13 % | +2,06 % | +1,67 % | +1,67 % | Ver cartera |
| 74 | MAS masanz40 | 10,15 € | +0,13 % | +2,05 % | +1,51 % | +1,51 % | Ver cartera |
| 75 |
|
10,43 € | +0,14 % | +2,03 % | +4,33 % | +4,33 % | Ver cartera |
| 76 | RAM Ramon | 10,09 € | +0,04 % | +1,99 % | +0,92 % | +0,92 % | Ver cartera |
| 77 | ERI eric75 | 10,19 € | +0,05 % | +1,93 % | +1,93 % | +1,93 % | Ver cartera |
| 78 | RMO Rmoonu | 10,19 € | +0,13 % | +1,93 % | +1,88 % | +1,88 % | Ver cartera |
| 79 | PER Perito3 | 10,22 € | +0,13 % | +1,93 % | +2,19 % | +2,19 % | Ver cartera |
| 80 |
|
10,27 € | +0,13 % | +1,91 % | +2,67 % | +2,67 % | Ver cartera |
| 81 | POM pomijr | 10,02 € | +0,12 % | +1,86 % | +0,16 % | +0,16 % | Ver cartera |
| 82 | MIG migunue | 10,06 € | +0,04 % | +1,82 % | +0,56 % | +0,56 % | Ver cartera |
| 83 | CON Conil | 10,17 € | +0,13 % | +1,70 % | +1,70 % | +1,70 % | Ver cartera |
| 84 | JON Jon | 10,17 € | +0,13 % | +1,66 % | +1,66 % | +1,66 % | Ver cartera |
| 85 | MON Monkey | 10,09 € | +0,02 % | +1,57 % | +0,90 % | +0,90 % | Ver cartera |
| 86 | JCA jcab | 10,30 € | +0,12 % | +1,56 % | +2,95 % | +2,95 % | Ver cartera |
| 87 | MUR murcian | 9,99 € | +0,13 % | +1,47 % | -0,15 % | -0,15 % | Ver cartera |
| 88 |
|
10,14 € | +0,13 % | +1,44 % | +1,44 % | +1,44 % | Ver cartera |
| 89 | MHQ mhq | 9,80 € | +0,11 % | +1,39 % | -1,97 % | -1,97 % | Ver cartera |
| 90 | IBE ibexmono | 9,72 € | +0,11 % | +1,38 % | -2,80 % | -2,80 % | Ver cartera |
| 91 | PAU pauji | 10,14 € | +0,09 % | +1,37 % | +1,37 % | +1,37 % | Ver cartera |
| 92 | JUN Juanito | 10,14 € | +0,13 % | +1,37 % | +1,37 % | +1,37 % | Ver cartera |
| 93 | CRA Caraso | 10,14 € | +0,13 % | +1,36 % | +1,36 % | +1,36 % | Ver cartera |
| 94 | ETX Etxeva | 10,13 € | +0,05 % | +1,33 % | +1,33 % | +1,33 % | Ver cartera |
| 95 |
|
9,67 € | +0,13 % | +1,30 % | -3,25 % | -3,25 % | Ver cartera |
| 96 |
|
10,13 € | +0,13 % | +1,28 % | +1,28 % | +1,28 % | Ver cartera |
| 97 | FLY Flyser | 9,83 € | +0,14 % | +1,25 % | -1,70 % | -1,70 % | Ver cartera |
| 98 |
|
10,12 € | +0,13 % | +1,22 % | +1,22 % | +1,22 % | Ver cartera |
| 99 | MIZ mizones | 10,07 € | +0,03 % | +1,21 % | +0,73 % | +0,73 % | Ver cartera |
| 100 | AKI Akire95 | 9,51 € | +0,13 % | +1,16 % | -4,89 % | -4,89 % | Ver cartera |
Día: rentabilidad del último día de bolsa (12/11/2026) frente al anterior, de lunes a viernes. Mes, trimestre y año naturales. Solo aparecen las carteras con rentabilidad total distinta de 0. —: indicador todavía no disponible.
Últimos temas del foro
Opiniones sobre acciones, carteras y mercados de la comunidad Bolkia.
Primeros pasos en Bolkia.com Pruebas del Foro, Problemas y Sugerencias
Es un problema de programación , porque tira de la API de una hora , las órdenes ejecutadas tienen que salir antes en la cartera , eso se puede arreglar , lo solucionare…
Primeros pasos en Bolkia.com Venta y compra
Si esa opción se ha comentado en el Telegram que se pone el fin de semana
Primeros pasos en Bolkia.com Presentaciones Bolkia
Soy nuevo también espero aprender mucho
S&P500 Amazon - AMZN
Hoy está subiendo un 3%
S&P500 Moderna - MRNA
Tiene que haber información de la acción por algún lado para que suba tanto , alguien sabe algo ?
S&P500 Nike, Inc. - NKE
Lleva Nike un mes subiendo