bolkia
Accede
Volver a acciones

Carteras que tienen

Apple Inc.AAPL

355,63 USD · +2,04 % hoy

Carteras30
Rent. media (total)-0,46 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-0,46 %todas: +0,23 %

Ranking de carteras con AAPL

Ordenar por Rentabilidad total Año
#CarteraRent. total ▼Rent. añoPeso de AAPLValor cartera
1 RAUraulbuil +3,32 % +3,32 % 8,04 % 10.332,07 €
2 CADCaroldc +3,21 % +3,21 % 7,98 % 10.321,49 €
3 SJGSjgg +2,69 % +2,69 % 15,05 % 10.268,81 €
4 ALRAlberto +2,48 % +2,48 % 8,08 % 10.248,08 €
5 PPERPerito3 +2,19 % +2,19 % 8,09 % 10.219,42 €
6 MMENMendi +1,56 % +1,56 % 10,16 % 10.155,79 €
7 MMASmasanz40 +1,51 % +1,51 % 10,25 % 10.150,60 €
8 LLUSlusal +1,18 % +1,18 % 8,15 % 10.117,86 €
9 RRAGRagnarok +0,99 % +0,99 % 8,19 % 10.099,02 €
10 TTIMTimoteo +0,80 % +0,80 % 11,47 % 10.080,26 €
11 CCELcelia24 +0,53 % +0,53 % 8,15 % 10.053,03 €
12 JJUFjuf +0,48 % +0,48 % 8,47 % 10.047,75 €
13 NNOINoiet +0,25 % +0,25 % 8,18 % 10.025,22 €
14 AANTAntonio +0,25 % +0,25 % 14,68 % 10.024,81 €
15 YLWJordchar +0,15 % +0,15 % 8,31 % 10.015,19 €
16 JOSjose +0,05 % +0,05 % 14,85 % 10.004,62 €
17 ZZOSzoser33 -0,14 % -0,14 % 12,11 % 9.986,18 €
18 SSERsergiob -0,27 % -0,27 % 10,44 % 9.972,91 €
19 LLLULluc -0,69 % -0,69 % 8,38 % 9.930,89 €
20 JJOLJoserlr -1,05 % -1,05 % 8,66 % 9.895,36 €
21 DDIEDiegowel -1,16 % -1,16 % 10,56 % 9.883,67 €
22 LLILlilio23 -1,36 % -1,36 % 10,48 % 9.864,41 €
23 DDUFduffman -1,52 % -1,52 % 8,46 % 9.847,96 €
24 BBERBere85 -2,36 % -2,36 % 8,48 % 9.763,94 €
25 MMIUmiguelfo -2,41 % -2,41 % 10,18 % 9.759,50 €
26 IIBEibexmono -2,80 % -2,80 % 14,94 % 9.719,94 €
27 YYNKynksttr -3,18 % -3,18 % 8,59 % 9.681,72 €
28 SSFBsfb87 -4,12 % -4,12 % 13,48 % 9.587,51 €
29 JJDSjds08 -5,55 % -5,55 % 10,95 % 9.445,39 €
30 EEKZEkzero -8,85 % -8,85 % 9,04 % 9.115,22 €

Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa AAPL en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.