Carteras que tienen
Adobe Inc.ADBE
237,60 USD · +0,38 % hoy
Carteras6
Rent. media (total)+2,61 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+2,61 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de ADBE | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDBAdbatgar | +10,69 % | +10,69 % | 8,70 % | 11.069,00 € |
| 2 | +7,46 % | +7,46 % | 7,36 % | 10.746,30 € | |
| 3 | DDAIDanilorr | +0,28 % | +0,28 % | 8,06 % | 10.028,20 € |
| 4 | NNOINoiet | +0,25 % | +0,25 % | 7,84 % | 10.025,22 € |
| 5 | LLLULluc | -0,69 % | -0,69 % | 7,60 % | 9.930,89 € |
| 6 | SSOLsolrac | -2,31 % | -2,31 % | 4,66 % | 9.768,75 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa ADBE en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.