Carteras que tienen
Analog DevicesADI
409,08 USD · +4,01 % hoy
Carteras5
Rent. media (total)-1,06 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-1,06 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de ADI | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMOLMola | +4,91 % | +4,91 % | 14,13 % | 10.491,16 € |
| 2 | AANBAna25 | +1,05 % | +1,05 % | 8,39 % | 10.105,15 € |
| 3 | AALFAlf9 | +0,46 % | +0,46 % | 5,26 % | 10.046,34 € |
| 4 | TTAATarancon | -1,17 % | -1,17 % | 8,87 % | 9.882,99 € |
| 5 | HHELHelena69 | -10,56 % | -10,56 % | 9,17 % | 8.943,86 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa ADI en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.