Carteras que tienen
AmazonAMZN
266,17 USD · -1,74 % hoy
Carteras55
Rent. media (total)-0,25 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-0,25 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de AMZN | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OOXIoxi | +10,24 % | +10,24 % | 14,77 % | 11.023,86 € |
| 2 | SSVQSvq77 | +5,17 % | +5,17 % | 10,27 % | 10.517,17 € |
| 3 | IISOisona | +4,29 % | +4,29 % | 8,97 % | 10.428,99 € |
| 4 | AARIarima | +3,87 % | +3,87 % | 10,76 % | 10.386,74 € |
| 5 | CCRTcrutzzo7 | +3,25 % | +3,25 % | 7,76 % | 10.325,35 € |
| 6 | +3,21 % | +3,21 % | 7,76 % | 10.321,49 € | |
| 7 | CCCCCcc78 | +3,04 % | +3,04 % | 10,89 % | 10.304,05 € |
| 8 | JJCAjcab | +2,95 % | +2,95 % | 5,22 % | 10.295,07 € |
| 9 | DDANdani | +2,91 % | +2,91 % | 10,45 % | 10.290,67 € |
| 10 | +2,69 % | +2,69 % | 14,74 % | 10.268,81 € | |
| 11 | +2,48 % | +2,48 % | 8,27 % | 10.248,08 € | |
| 12 | RREBRebun | +2,18 % | +2,18 % | 10,46 % | 10.218,31 € |
| 13 | CCAOcaroli14 | +1,67 % | +1,67 % | 10,57 % | 10.166,52 € |
| 14 | MMENMendi | +1,56 % | +1,56 % | 11,04 % | 10.155,79 € |
| 15 | RRSTrst83 | +1,45 % | +1,45 % | 13,36 % | 10.145,28 € |
| 16 | JJESjesusmg | +1,08 % | +1,08 % | 8,46 % | 10.108,34 € |
| 17 | RRAGRagnarok | +0,99 % | +0,99 % | 8,60 % | 10.099,02 € |
| 18 | MMONMonkey | +0,90 % | +0,90 % | 14,84 % | 10.090,36 € |
| 19 | +0,85 % | +0,85 % | 7,87 % | 10.085,25 € | |
| 20 | TTIMTimoteo | +0,80 % | +0,80 % | 15,39 % | 10.080,26 € |
| 21 | MMIGmigunue | +0,56 % | +0,56 % | 8,57 % | 10.056,09 € |
| 22 | JJUFjuf | +0,48 % | +0,48 % | 10,12 % | 10.047,75 € |
| 23 | JJACJackjone | +0,46 % | +0,46 % | 9,07 % | 10.046,49 € |
| 24 | BBUDBuda1010 | +0,44 % | +0,44 % | 13,59 % | 10.043,69 € |
| 25 | CCALCarlos | +0,31 % | +0,31 % | 12,31 % | 10.031,34 € |
| 26 | NNOINoiet | +0,25 % | +0,25 % | 8,28 % | 10.025,22 € |
| 27 | DDGTDgt | +0,24 % | +0,24 % | 10,72 % | 10.023,65 € |
| 28 | PPOMpomijr | +0,16 % | +0,16 % | 15,03 % | 10.015,86 € |
| 29 | +0,15 % | +0,15 % | 11,28 % | 10.015,19 € | |
| 30 | RROCRoca | +0,10 % | +0,10 % | 7,83 % | 10.009,92 € |
| 31 | NNLANlazbas | +0,08 % | +0,08 % | 10,62 % | 10.007,95 € |
| 32 | ZZOSzoser33 | -0,14 % | -0,14 % | 13,67 % | 9.986,18 € |
| 33 | MMURmurcian | -0,15 % | -0,15 % | 9,81 % | 9.985,01 € |
| 34 | SSERsergiob | -0,27 % | -0,27 % | 8,58 % | 9.972,91 € |
| 35 | PPAMpaumii | -0,47 % | -0,47 % | 8,10 % | 9.952,90 € |
| 36 | -0,88 % | -0,88 % | 15,17 % | 9.911,61 € | |
| 37 | JJOLJoserlr | -1,05 % | -1,05 % | 9,09 % | 9.895,36 € |
| 38 | DDIEDiegowel | -1,16 % | -1,16 % | 10,88 % | 9.883,67 € |
| 39 | MMSMMsm | -1,25 % | -1,25 % | 9,09 % | 9.874,59 € |
| 40 | LLILlilio23 | -1,36 % | -1,36 % | 11,00 % | 9.864,41 € |
| 41 | DDUFduffman | -1,52 % | -1,52 % | 11,40 % | 9.847,96 € |
| 42 | FFERFernando | -1,65 % | -1,65 % | 10,55 % | 9.835,21 € |
| 43 | FFLYFlyser | -1,70 % | -1,70 % | 16,56 % | 9.829,67 € |
| 44 | MMHQmhq | -1,97 % | -1,97 % | 8,73 % | 9.803,26 € |
| 45 | NNACNach0o | -2,05 % | -2,05 % | 6,61 % | 9.795,50 € |
| 46 | SSOLsolrac | -2,31 % | -2,31 % | 5,55 % | 9.768,75 € |
| 47 | BBERBere85 | -2,36 % | -2,36 % | 8,66 % | 9.763,94 € |
| 48 | -2,61 % | -2,61 % | 9,28 % | 9.739,28 € | |
| 49 | IIBEibexmono | -2,80 % | -2,80 % | 14,14 % | 9.719,94 € |
| 50 | JJAJjajoyec | -2,93 % | -2,93 % | 13,78 % | 9.707,17 € |
| 51 | SSFBsfb87 | -4,12 % | -4,12 % | 14,15 % | 9.587,51 € |
| 52 | JJDSjds08 | -5,55 % | -5,55 % | 11,49 % | 9.445,39 € |
| 53 | SSPAspartaco | -7,21 % | -7,21 % | 12,57 % | 9.278,73 € |
| 54 | NNSTnst24 | -11,71 % | -11,71 % | 11,96 % | 8.828,85 € |
| 55 | JJORJorge | -15,19 % | -15,19 % | 10,14 % | 8.480,52 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa AMZN en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.