Carteras que tienen
Arista NetworksANET
196,72 USD · +6,32 % hoy
Carteras8
Rent. media (total)-0,91 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-0,91 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de ANET | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDBAdbatgar | +10,69 % | +10,69 % | 15,04 % | 11.069,00 € |
| 2 | PPLAPlaca | +3,06 % | +3,06 % | 9,33 % | 10.306,15 € |
| 3 | SSORsori87 | -0,21 % | -0,21 % | 9,53 % | 9.979,07 € |
| 4 | XXXBxxbyvixx | -0,73 % | -0,73 % | 14,07 % | 9.927,09 € |
| 5 | HHUGhugo88 | -1,38 % | -1,38 % | 11,58 % | 9.861,64 € |
| 6 | AAKIAkire95 | -4,89 % | -4,89 % | 11,25 % | 9.511,00 € |
| 7 | JJDSjds08 | -5,55 % | -5,55 % | 9,76 % | 9.445,39 € |
| 8 | TTXETxemame | -8,24 % | -8,24 % | 14,99 % | 9.175,67 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa ANET en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.