Carteras que tienen
American ExpressAXP
322,92 USD · -0,17 % hoy
Carteras5
Rent. media (total)+0,41 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+0,41 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de AXP | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMENMendi | +1,56 % | +1,56 % | 10,03 % | 10.155,79 € |
| 2 | MMIGmigunue | +0,56 % | +0,56 % | 8,29 % | 10.056,09 € |
| 3 | AALFAlf9 | +0,46 % | +0,46 % | 6,23 % | 10.046,34 € |
| 4 | CCALCarlos | +0,31 % | +0,31 % | 10,04 % | 10.031,34 € |
| 5 | LLEOLeon | -0,84 % | -0,84 % | 7,82 % | 9.915,73 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa AXP en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.