Carteras que tienen
Bloom EnergyBE
209,50 USD · +12,99 % hoy
Carteras12
Rent. media (total)-2,25 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-2,25 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de BE | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OOXIoxi | +10,24 % | +10,24 % | 9,95 % | 11.023,86 € |
| 2 | +3,45 % | +3,45 % | 13,97 % | 10.344,96 € | |
| 3 | JJCAjcab | +2,95 % | +2,95 % | 5,17 % | 10.295,07 € |
| 4 | CCAOcaroli14 | +1,67 % | +1,67 % | 10,48 % | 10.166,52 € |
| 5 | GGUTGuti1987 | +0,12 % | +0,12 % | 8,25 % | 10.011,88 € |
| 6 | SSORsori87 | -0,21 % | -0,21 % | 8,28 % | 9.979,07 € |
| 7 | -3,25 % | -3,25 % | 10,68 % | 9.674,65 € | |
| 8 | -4,01 % | -4,01 % | 9,86 % | 9.598,68 € | |
| 9 | SSAMsamucg | -5,12 % | -5,12 % | 8,63 % | 9.488,23 € |
| 10 | CCAScasijmg | -5,92 % | -5,92 % | 11,08 % | 9.408,34 € |
| 11 | NNSTnst24 | -11,71 % | -11,71 % | 10,64 % | 8.828,85 € |
| 12 | JJORJorge | -15,19 % | -15,19 % | 8,91 % | 8.480,52 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa BE en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.