Carteras que tienen
BlackRockBLK
1.226,34 USD · +0,34 % hoy
Carteras7
Rent. media (total)+0,43 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+0,43 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de BLK | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OOXIoxi | +10,24 % | +10,24 % | 15,09 % | 11.023,86 € |
| 2 | +3,21 % | +3,21 % | 7,93 % | 10.321,49 € | |
| 3 | PPINPineda | +2,50 % | +2,50 % | 8,09 % | 10.249,88 € |
| 4 | AALVAlvaro | -0,45 % | -0,45 % | 10,54 % | 9.954,64 € |
| 5 | VVERVerdeok | -0,46 % | -0,46 % | 11,68 % | 9.954,44 € |
| 6 | YYNKynksttr | -3,18 % | -3,18 % | 7,96 % | 9.681,72 € |
| 7 | EEKZEkzero | -8,85 % | -8,85 % | 14,11 % | 9.115,22 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa BLK en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.