Carteras que tienen
Berkshire HathawayBRK-B
588,36 USD · +0,86 % hoy
Carteras18
Rent. media (total)+1,23 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+1,23 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de BRK-B | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDIAdiaz1988 | +7,51 % | +7,51 % | 10,15 % | 10.751,43 € |
| 2 | AARIarima | +3,87 % | +3,87 % | 10,44 % | 10.386,74 € |
| 3 | BBADBandi | +3,64 % | +3,64 % | 9,92 % | 10.364,45 € |
| 4 | DDANdani | +2,91 % | +2,91 % | 9,06 % | 10.290,67 € |
| 5 | PPERPerito3 | +2,19 % | +2,19 % | 8,54 % | 10.219,42 € |
| 6 | TTXATxan | +1,66 % | +1,66 % | 10,74 % | 10.165,83 € |
| 7 | LLUSlusal | +1,18 % | +1,18 % | 8,67 % | 10.117,86 € |
| 8 | JJESjesusmg | +1,08 % | +1,08 % | 8,60 % | 10.108,34 € |
| 9 | IINVInvertio | +1,03 % | +1,03 % | 10,09 % | 10.102,92 € |
| 10 | RRAGRagnarok | +0,99 % | +0,99 % | 8,69 % | 10.099,02 € |
| 11 | +0,60 % | +0,60 % | 10,79 % | 10.060,37 € | |
| 12 | JJACJackjone | +0,46 % | +0,46 % | 8,69 % | 10.046,49 € |
| 13 | PPOMpomijr | +0,16 % | +0,16 % | 11,98 % | 10.015,86 € |
| 14 | NNLANlazbas | +0,08 % | +0,08 % | 8,72 % | 10.007,95 € |
| 15 | MMURmurcian | -0,15 % | -0,15 % | 8,78 % | 9.985,01 € |
| 16 | DDIEDiegowel | -1,16 % | -1,16 % | 11,04 % | 9.883,67 € |
| 17 | DDUFduffman | -1,52 % | -1,52 % | 8,83 % | 9.847,96 € |
| 18 | MMIUmiguelfo | -2,41 % | -2,41 % | 13,89 % | 9.759,50 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa BRK-B en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.