Carteras que tienen
Colgate-PalmoliveCL
98,01 USD · -0,08 % hoy
Carteras5
Rent. media (total)+1,64 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+1,64 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de CL | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPULPulo | +2,36 % | +2,36 % | 13,91 % | 10.236,13 € |
| 2 | PPERPerito3 | +2,19 % | +2,19 % | 15,47 % | 10.219,42 € |
| 3 | +2,17 % | +2,17 % | 8,44 % | 10.217,27 € | |
| 4 | +1,22 % | +1,22 % | 13,72 % | 10.121,54 € | |
| 5 | NNOINoiet | +0,25 % | +0,25 % | 7,92 % | 10.025,22 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa CL en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.