Carteras que tienen
CostcoCOST
1.087,61 USD · +2,01 % hoy
Carteras15
Rent. media (total)+0,52 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+0,52 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de COST | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDANdani | +2,91 % | +2,91 % | 10,64 % | 10.290,67 € |
| 2 | VVICVicavi | +2,81 % | +2,81 % | 14,39 % | 10.280,91 € |
| 3 | +2,67 % | +2,67 % | 10,67 % | 10.266,82 € | |
| 4 | PPERPerito3 | +2,19 % | +2,19 % | 10,71 % | 10.219,42 € |
| 5 | KKINKingos | +1,68 % | +1,68 % | 8,62 % | 10.167,52 € |
| 6 | TTXATxan | +1,66 % | +1,66 % | 10,73 % | 10.165,83 € |
| 7 | +1,50 % | +1,50 % | 10,87 % | 10.149,75 € | |
| 8 | JJESjesusmg | +1,08 % | +1,08 % | 8,63 % | 10.108,34 € |
| 9 | NNOINoiet | +0,25 % | +0,25 % | 10,26 % | 10.025,22 € |
| 10 | +0,15 % | +0,15 % | 8,65 % | 10.015,19 € | |
| 11 | TTOMTomy | -0,10 % | -0,10 % | 14,50 % | 9.989,92 € |
| 12 | GGOLgoliath | -0,70 % | -0,70 % | 10,91 % | 9.930,05 € |
| 13 | DDUFduffman | -1,52 % | -1,52 % | 8,86 % | 9.847,96 € |
| 14 | -2,61 % | -2,61 % | 9,37 % | 9.739,28 € | |
| 15 | DDCAdcaman | -4,19 % | -4,19 % | 8,00 % | 9.581,43 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa COST en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.