Carteras que tienen
Comfort Systems USAFIX
1.162,14 USD · +5,08 % hoy
Carteras5
Rent. media (total)+1,82 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+1,82 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de FIX | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKORKorzo | +7,83 % | +7,83 % | 15,69 % | 10.782,90 € |
| 2 | MMASmasanz40 | +1,51 % | +1,51 % | 12,97 % | 10.150,60 € |
| 3 | CCRACaraso | +1,36 % | +1,36 % | 9,81 % | 10.136,01 € |
| 4 | MMIOmillo000 | +0,78 % | +0,78 % | 8,12 % | 10.078,32 € |
| 5 | BBERBere85 | -2,36 % | -2,36 % | 7,45 % | 9.763,94 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa FIX en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.