Carteras que tienen
GE AerospaceGE
342,63 USD · +1,40 % hoy
Carteras5
Rent. media (total)+1,15 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+1,15 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de GE | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCODCode23 | +5,12 % | +5,12 % | 13,72 % | 10.512,16 € |
| 2 | RRALRaul01 | +2,35 % | +2,35 % | 8,09 % | 10.234,79 € |
| 3 | TTXATxan | +1,66 % | +1,66 % | 11,87 % | 10.165,83 € |
| 4 | AALVAlvaro | -0,45 % | -0,45 % | 9,14 % | 9.954,64 € |
| 5 | JJAJjajoyec | -2,93 % | -2,93 % | 14,15 % | 9.707,17 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa GE en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.