bolkia
Accede
Volver a acciones

Carteras que tienen

Alphabet Inc. (Class A)GOOGL

293,45 USD · +2,11 % hoy

Carteras26
Rent. media (total)+0,04 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+0,04 %todas: +0,23 %

Ranking de carteras con GOOGL

Ordenar por Rentabilidad total Año
#CarteraRent. total ▼Rent. añoPeso de GOOGLValor cartera
1 EUCeucorina +5,22 % +5,22 % 13,86 % 10.521,90 €
2 BBADBandi +3,64 % +3,64 % 13,71 % 10.364,45 €
3 CCRTcrutzzo7 +3,25 % +3,25 % 7,91 % 10.325,35 €
4 CCCCCcc78 +3,04 % +3,04 % 10,23 % 10.304,05 €
5 DDANdani +2,91 % +2,91 % 7,65 % 10.290,67 €
6 SJGSjgg +2,69 % +2,69 % 14,42 % 10.268,81 €
7 MMAIMaite +2,63 % +2,63 % 8,06 % 10.262,57 €
8 RRSTrst83 +1,45 % +1,45 % 12,46 % 10.145,28 €
9 LLUSlusal +1,18 % +1,18 % 12,61 % 10.117,86 €
10 JJESjesusmg +1,08 % +1,08 % 7,37 % 10.108,34 €
11 RRAGRagnarok +0,99 % +0,99 % 7,34 % 10.099,02 €
12 AACUacushnir +0,70 % +0,70 % 14,55 % 10.069,62 €
13 MMIGmigunue +0,56 % +0,56 % 7,40 % 10.056,09 €
14 JJUFjuf +0,48 % +0,48 % 9,44 % 10.047,75 €
15 CCALCarlos +0,31 % +0,31 % 12,38 % 10.031,34 €
16 DDGTDgt +0,24 % +0,24 % 9,15 % 10.023,65 €
17 SSERsergiob -0,27 % -0,27 % 9,34 % 9.972,91 €
18 XXXBxxbyvixx -0,73 % -0,73 % 10,57 % 9.927,09 €
19 MILMil -0,88 % -0,88 % 13,04 % 9.911,61 €
20 JJOLJoserlr -1,05 % -1,05 % 7,77 % 9.895,36 €
21 HHUGhugo88 -1,38 % -1,38 % 7,49 % 9.861,64 €
22 DDUFduffman -1,52 % -1,52 % 7,57 % 9.847,96 €
23 IIBEibexmono -2,80 % -2,80 % 13,13 % 9.719,94 €
24 SSFBsfb87 -4,12 % -4,12 % 12,08 % 9.587,51 €
25 AAKIAkire95 -4,89 % -4,89 % 10,77 % 9.511,00 €
26 NNSTnst24 -11,71 % -11,71 % 13,49 % 8.828,85 €

Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa GOOGL en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.