Carteras que tienen
HCA HealthcareHCA
505,87 USD · +0,29 % hoy
Carteras5
Rent. media (total)+1,15 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+1,15 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de HCA | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AALAAlva | +4,28 % | +4,28 % | 10,14 % | 10.428,30 € |
| 2 | JJESjesusmg | +1,08 % | +1,08 % | 8,39 % | 10.108,34 € |
| 3 | MMARMaria | +0,81 % | +0,81 % | 10,82 % | 10.081,26 € |
| 4 | JJJCjjccmmk | -0,21 % | -0,21 % | 8,07 % | 9.978,59 € |
| 5 | SSWASware | -0,24 % | -0,24 % | 12,01 % | 9.976,06 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa HCA en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.