Carteras que tienen
Hewlett Packard EnterpriseHPE
50,24 USD · +4,82 % hoy
Carteras8
Rent. media (total)-4,43 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-4,43 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de HPE | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAFAalfa | +5,53 % | +5,53 % | 14,43 % | 10.553,05 € |
| 2 | +1,50 % | +1,50 % | 8,17 % | 10.149,75 € | |
| 3 | HHEShester | -1,41 % | -1,41 % | 9,09 % | 9.858,77 € |
| 4 | AARNaranfer | -2,37 % | -2,37 % | 13,15 % | 9.763,25 € |
| 5 | -6,28 % | -6,28 % | 12,04 % | 9.372,27 € | |
| 6 | EEKZEkzero | -8,85 % | -8,85 % | 10,69 % | 9.115,22 € |
| 7 | -9,21 % | -9,21 % | 13,74 % | 9.079,31 € | |
| 8 | -14,38 % | -14,38 % | 8,80 % | 8.561,64 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa HPE en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.