Carteras que tienen
Coca-Cola Company (The)KO
97,57 USD · +0,68 % hoy
Carteras26
Rent. media (total)+1,56 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+1,56 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de KO | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDIAdiaz1988 | +7,51 % | +7,51 % | 9,85 % | 10.751,43 € |
| 2 | +4,33 % | +4,33 % | 10,20 % | 10.433,02 € | |
| 3 | AARIarima | +3,87 % | +3,87 % | 10,01 % | 10.386,74 € |
| 4 | RRUERuben10 | +2,94 % | +2,94 % | 10,00 % | 10.293,59 € |
| 5 | LLOLLolo | +2,82 % | +2,82 % | 8,19 % | 10.282,34 € |
| 6 | BBANBanshi | +2,76 % | +2,76 % | 10,01 % | 10.276,22 € |
| 7 | +2,67 % | +2,67 % | 10,22 % | 10.266,82 € | |
| 8 | +2,48 % | +2,48 % | 8,36 % | 10.248,08 € | |
| 9 | PPERPerito3 | +2,19 % | +2,19 % | 8,33 % | 10.219,42 € |
| 10 | RREBRebun | +2,18 % | +2,18 % | 10,34 % | 10.218,31 € |
| 11 | KKINKingos | +1,68 % | +1,68 % | 10,47 % | 10.167,52 € |
| 12 | MMENMendi | +1,56 % | +1,56 % | 10,24 % | 10.155,79 € |
| 13 | MMASmasanz40 | +1,51 % | +1,51 % | 9,20 % | 10.150,60 € |
| 14 | +1,50 % | +1,50 % | 10,57 % | 10.149,75 € | |
| 15 | JJESjesusmg | +1,08 % | +1,08 % | 8,41 % | 10.108,34 € |
| 16 | +0,85 % | +0,85 % | 8,16 % | 10.085,25 € | |
| 17 | MMARMaria | +0,81 % | +0,81 % | 10,56 % | 10.081,26 € |
| 18 | JJACJackjone | +0,46 % | +0,46 % | 10,59 % | 10.046,49 € |
| 19 | BBUDBuda1010 | +0,44 % | +0,44 % | 8,09 % | 10.043,69 € |
| 20 | +0,42 % | +0,42 % | 14,33 % | 10.041,81 € | |
| 21 | GGERGerard | +0,16 % | +0,16 % | 8,12 % | 10.015,50 € |
| 22 | FFRNFranky | -0,06 % | -0,06 % | 8,23 % | 9.994,24 € |
| 23 | MMURmurcian | -0,15 % | -0,15 % | 10,58 % | 9.985,01 € |
| 24 | VVERVerdeok | -0,46 % | -0,46 % | 8,37 % | 9.954,44 € |
| 25 | GGOLgoliath | -0,70 % | -0,70 % | 8,44 % | 9.930,05 € |
| 26 | MMIUmiguelfo | -2,41 % | -2,41 % | 16,36 % | 9.759,50 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa KO en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.