Carteras que tienen
Linde plcLIN
526,55 USD · +0,91 % hoy
Carteras6
Rent. media (total)+1,85 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+1,85 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de LIN | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCORCor | +3,53 % | +3,53 % | 7,93 % | 10.353,17 € |
| 2 | RRUERuben10 | +2,94 % | +2,94 % | 9,00 % | 10.293,59 € |
| 3 | BBANBanshi | +2,76 % | +2,76 % | 10,01 % | 10.276,22 € |
| 4 | KKINKingos | +1,68 % | +1,68 % | 10,29 % | 10.167,52 € |
| 5 | +1,03 % | +1,03 % | 9,15 % | 10.102,71 € | |
| 6 | LLEOLeon | -0,84 % | -0,84 % | 8,13 % | 9.915,73 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa LIN en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.