Carteras que tienen
LumentumLITE
648,06 USD · +10,67 % hoy
Carteras10
Rent. media (total)-6,18 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-6,18 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de LITE | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GGOIGorrion | +4,57 % | +4,57 % | 16,74 % | 10.457,01 € |
| 2 | LLUSlusal | +1,18 % | +1,18 % | 7,34 % | 10.117,86 € |
| 3 | SSFBsfb87 | -4,12 % | -4,12 % | 6,80 % | 9.587,51 € |
| 4 | JJAVjavifrmh | -4,33 % | -4,33 % | 8,59 % | 9.567,00 € |
| 5 | JJDSjds08 | -5,55 % | -5,55 % | 8,03 % | 9.445,39 € |
| 6 | CCAScasijmg | -5,92 % | -5,92 % | 6,45 % | 9.408,34 € |
| 7 | EEKZEkzero | -8,85 % | -8,85 % | 8,14 % | 9.115,22 € |
| 8 | -9,21 % | -9,21 % | 13,43 % | 9.079,31 € | |
| 9 | -14,38 % | -14,38 % | 10,02 % | 8.561,64 € | |
| 10 | JJORJorge | -15,19 % | -15,19 % | 6,86 % | 8.480,52 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa LITE en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.