Carteras que tienen
MastercardMA
660,73 USD · +0,29 % hoy
Carteras6
Rent. media (total)+1,07 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+1,07 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de MA | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARIarima | +3,87 % | +3,87 % | 10,05 % | 10.386,74 € |
| 2 | DDEVdevcre | +2,26 % | +2,26 % | 9,96 % | 10.226,03 € |
| 3 | KKINKingos | +1,68 % | +1,68 % | 5,27 % | 10.167,52 € |
| 4 | JJESjesusmg | +1,08 % | +1,08 % | 8,60 % | 10.108,34 € |
| 5 | FFRNFranky | -0,06 % | -0,06 % | 8,37 % | 9.994,24 € |
| 6 | MMIUmiguelfo | -2,41 % | -2,41 % | 10,98 % | 9.759,50 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa MA en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.