Carteras que tienen
McDonald'sMCD
274,80 USD · -2,61 % hoy
Carteras6
Rent. media (total)+2,50 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+2,50 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de MCD | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDIAdiaz1988 | +7,51 % | +7,51 % | 10,35 % | 10.751,43 € |
| 2 | BBADBandi | +3,64 % | +3,64 % | 9,66 % | 10.364,45 € |
| 3 | JJCAjcab | +2,95 % | +2,95 % | 5,43 % | 10.295,07 € |
| 4 | TTIMTimoteo | +0,80 % | +0,80 % | 8,49 % | 10.080,26 € |
| 5 | MMIOmillo000 | +0,78 % | +0,78 % | 14,86 % | 10.078,32 € |
| 6 | LLLULluc | -0,69 % | -0,69 % | 8,56 % | 9.930,89 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa MCD en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.