Carteras que tienen
Moody's CorporationMCO
514,93 USD · +0,83 % hoy
Carteras5
Rent. media (total)+2,57 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+2,57 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de MCO | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AANGAngelita | +5,23 % | +5,23 % | 7,85 % | 10.522,97 € |
| 2 | +3,45 % | +3,45 % | 13,34 % | 10.344,96 € | |
| 3 | PPINPineda | +2,50 % | +2,50 % | 12,03 % | 10.249,88 € |
| 4 | +2,38 % | +2,38 % | 14,04 % | 10.237,89 € | |
| 5 | GGOLgoliath | -0,70 % | -0,70 % | 8,34 % | 9.930,05 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa MCO en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.