Carteras que tienen
3MMMM
188,88 USD · -0,26 % hoy
Carteras6
Rent. media (total)+0,58 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+0,58 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de MMM | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3,01 % | +3,01 % | 7,85 % | 10.301,04 € | |
| 2 | +2,48 % | +2,48 % | 8,60 % | 10.248,08 € | |
| 3 | MMIZmizones | +0,73 % | +0,73 % | 11,88 % | 10.073,38 € |
| 4 | MMAUmauro | +0,19 % | +0,19 % | 10,06 % | 10.019,45 € |
| 5 | -0,35 % | -0,35 % | 14,12 % | 9.965,26 € | |
| 6 | -2,61 % | -2,61 % | 6,95 % | 9.739,28 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa MMM en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.