Carteras que tienen
MSCIMSCI
661,53 USD · +0,71 % hoy
Carteras6
Rent. media (total)+0,76 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+0,76 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de MSCI | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDEVdevcre | +2,26 % | +2,26 % | 10,05 % | 10.226,03 € |
| 2 | JJUNJuanito | +1,37 % | +1,37 % | 8,41 % | 10.136,63 € |
| 3 | EETXEtxeva | +1,33 % | +1,33 % | 10,52 % | 10.133,30 € |
| 4 | LLUSlusal | +1,18 % | +1,18 % | 9,24 % | 10.117,86 € |
| 5 | MMURmurcian | -0,15 % | -0,15 % | 10,87 % | 9.985,01 € |
| 6 | -1,41 % | -1,41 % | 8,80 % | 9.859,35 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa MSCI en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.