Carteras que tienen
NetflixNFLX
64,54 USD · +2,02 % hoy
Carteras13
Rent. media (total)+0,51 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+0,51 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de NFLX | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMAIMaite | +2,63 % | +2,63 % | 12,12 % | 10.262,57 € |
| 2 | CCAOcaroli14 | +1,67 % | +1,67 % | 9,84 % | 10.166,52 € |
| 3 | PPSBpsb19 | +1,10 % | +1,10 % | 8,28 % | 10.109,95 € |
| 4 | JJESjesusmg | +1,08 % | +1,08 % | 8,09 % | 10.108,34 € |
| 5 | MMARMaria | +0,81 % | +0,81 % | 9,83 % | 10.081,26 € |
| 6 | JJACJackjone | +0,46 % | +0,46 % | 9,95 % | 10.046,49 € |
| 7 | BBUDBuda1010 | +0,44 % | +0,44 % | 8,18 % | 10.043,69 € |
| 8 | TTARTarrega | +0,40 % | +0,40 % | 9,81 % | 10.040,36 € |
| 9 | EERPErp | +0,22 % | +0,22 % | 9,89 % | 10.022,21 € |
| 10 | GGUTGuti1987 | +0,12 % | +0,12 % | 12,64 % | 10.011,88 € |
| 11 | NNLANlazbas | +0,08 % | +0,08 % | 4,95 % | 10.007,95 € |
| 12 | LLLULluc | -0,69 % | -0,69 % | 8,38 % | 9.930,89 € |
| 13 | FFLYFlyser | -1,70 % | -1,70 % | 10,08 % | 9.829,67 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa NFLX en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.