Carteras que tienen
NvidiaNVDA
173,73 USD · +2,92 % hoy
Carteras66
Rent. media (total)-1,14 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-1,14 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de NVDA | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IISOisona | +4,29 % | +4,29 % | 7,38 % | 10.428,99 € |
| 2 | BBADBandi | +3,64 % | +3,64 % | 13,69 % | 10.364,45 € |
| 3 | +3,32 % | +3,32 % | 11,70 % | 10.332,07 € | |
| 4 | CCRTcrutzzo7 | +3,25 % | +3,25 % | 7,72 % | 10.325,35 € |
| 5 | +3,21 % | +3,21 % | 7,85 % | 10.321,49 € | |
| 6 | DDANdani | +2,91 % | +2,91 % | 6,88 % | 10.290,67 € |
| 7 | +2,69 % | +2,69 % | 11,54 % | 10.268,81 € | |
| 8 | +2,48 % | +2,48 % | 6,29 % | 10.248,08 € | |
| 9 | PPERPerito3 | +2,19 % | +2,19 % | 6,52 % | 10.219,42 € |
| 10 | CCAOcaroli14 | +1,67 % | +1,67 % | 7,68 % | 10.166,52 € |
| 11 | TTXATxan | +1,66 % | +1,66 % | 8,15 % | 10.165,83 € |
| 12 | +1,50 % | +1,50 % | 11,35 % | 10.149,75 € | |
| 13 | RRSTrst83 | +1,45 % | +1,45 % | 7,95 % | 10.145,28 € |
| 14 | PPSBpsb19 | +1,10 % | +1,10 % | 10,31 % | 10.109,95 € |
| 15 | MMARMaria | +0,81 % | +0,81 % | 8,26 % | 10.081,26 € |
| 16 | JJUFjuf | +0,48 % | +0,48 % | 10,54 % | 10.047,75 € |
| 17 | JJACJackjone | +0,46 % | +0,46 % | 8,19 % | 10.046,49 € |
| 18 | AALFAlf9 | +0,46 % | +0,46 % | 12,43 % | 10.046,34 € |
| 19 | BBUDBuda1010 | +0,44 % | +0,44 % | 14,04 % | 10.043,69 € |
| 20 | +0,42 % | +0,42 % | 8,20 % | 10.041,81 € | |
| 21 | DDAMdamoblan | +0,39 % | +0,39 % | 8,03 % | 10.039,39 € |
| 22 | CCALCarlos | +0,31 % | +0,31 % | 8,20 % | 10.031,34 € |
| 23 | DDAIDanilorr | +0,28 % | +0,28 % | 9,13 % | 10.028,20 € |
| 24 | AANTAntonio | +0,25 % | +0,25 % | 11,84 % | 10.024,81 € |
| 25 | DDGTDgt | +0,24 % | +0,24 % | 8,21 % | 10.023,65 € |
| 26 | EERPErp | +0,22 % | +0,22 % | 8,31 % | 10.022,21 € |
| 27 | SSANsaneme88 | +0,22 % | +0,22 % | 8,31 % | 10.022,00 € |
| 28 | PPOMpomijr | +0,16 % | +0,16 % | 8,44 % | 10.015,86 € |
| 29 | GGUTGuti1987 | +0,12 % | +0,12 % | 8,47 % | 10.011,88 € |
| 30 | ZZOSzoser33 | -0,14 % | -0,14 % | 8,06 % | 9.986,18 € |
| 31 | CCATcarlostc | -0,15 % | -0,15 % | 9,91 % | 9.985,03 € |
| 32 | MMURmurcian | -0,15 % | -0,15 % | 8,14 % | 9.985,01 € |
| 33 | JJJCjjccmmk | -0,21 % | -0,21 % | 8,08 % | 9.978,59 € |
| 34 | SSERsergiob | -0,27 % | -0,27 % | 6,42 % | 9.972,91 € |
| 35 | VVERVerdeok | -0,46 % | -0,46 % | 11,65 % | 9.954,44 € |
| 36 | LLLULluc | -0,69 % | -0,69 % | 6,78 % | 9.930,89 € |
| 37 | GGOLgoliath | -0,70 % | -0,70 % | 6,83 % | 9.930,05 € |
| 38 | XXXBxxbyvixx | -0,73 % | -0,73 % | 11,61 % | 9.927,09 € |
| 39 | -0,88 % | -0,88 % | 11,41 % | 9.911,61 € | |
| 40 | JJOLJoserlr | -1,05 % | -1,05 % | 6,98 % | 9.895,36 € |
| 41 | DDIEDiegowel | -1,16 % | -1,16 % | 11,66 % | 9.883,67 € |
| 42 | LLILlilio23 | -1,36 % | -1,36 % | 8,44 % | 9.864,41 € |
| 43 | HHUGhugo88 | -1,38 % | -1,38 % | 10,02 % | 9.861,64 € |
| 44 | HHEShester | -1,41 % | -1,41 % | 12,67 % | 9.858,77 € |
| 45 | DDUFduffman | -1,52 % | -1,52 % | 6,50 % | 9.847,96 € |
| 46 | FFERFernando | -1,65 % | -1,65 % | 7,85 % | 9.835,21 € |
| 47 | FFLYFlyser | -1,70 % | -1,70 % | 11,01 % | 9.829,67 € |
| 48 | MMHQmhq | -1,97 % | -1,97 % | 6,53 % | 9.803,26 € |
| 49 | NNACNach0o | -2,05 % | -2,05 % | 10,07 % | 9.795,50 € |
| 50 | SSOLsolrac | -2,31 % | -2,31 % | 4,26 % | 9.768,75 € |
| 51 | MMIUmiguelfo | -2,41 % | -2,41 % | 8,44 % | 9.759,50 € |
| 52 | -2,61 % | -2,61 % | 7,12 % | 9.739,28 € | |
| 53 | IIBEibexmono | -2,80 % | -2,80 % | 10,76 % | 9.719,94 € |
| 54 | JJAJjajoyec | -2,93 % | -2,93 % | 10,95 % | 9.707,17 € |
| 55 | YYNKynksttr | -3,18 % | -3,18 % | 10,44 % | 9.681,72 € |
| 56 | SSFBsfb87 | -4,12 % | -4,12 % | 10,86 % | 9.587,51 € |
| 57 | DDCAdcaman | -4,19 % | -4,19 % | 11,86 % | 9.581,43 € |
| 58 | JJAVjavifrmh | -4,33 % | -4,33 % | 8,36 % | 9.567,00 € |
| 59 | SSAMsamucg | -5,12 % | -5,12 % | 8,91 % | 9.488,23 € |
| 60 | -5,24 % | -5,24 % | 11,18 % | 9.475,72 € | |
| 61 | CCAScasijmg | -5,92 % | -5,92 % | 8,41 % | 9.408,34 € |
| 62 | SSPAspartaco | -7,21 % | -7,21 % | 12,16 % | 9.278,73 € |
| 63 | TTXETxemame | -8,24 % | -8,24 % | 12,27 % | 9.175,67 € |
| 64 | EEKZEkzero | -8,85 % | -8,85 % | 8,07 % | 9.115,22 € |
| 65 | NNSTnst24 | -11,71 % | -11,71 % | 9,08 % | 8.828,85 € |
| 66 | JJORJorge | -15,19 % | -15,19 % | 7,60 % | 8.480,52 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa NVDA en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.