Carteras que tienen
Oracle CorporationORCL
128,38 USD · +8,82 % hoy
Carteras12
Rent. media (total)-0,48 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-0,48 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de ORCL | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5,22 % | +5,22 % | 8,64 % | 10.521,90 € | |
| 2 | MMOLMola | +4,91 % | +4,91 % | 14,68 % | 10.491,16 € |
| 3 | +3,21 % | +3,21 % | 8,63 % | 10.321,49 € | |
| 4 | RRSTrst83 | +1,45 % | +1,45 % | 7,04 % | 10.145,28 € |
| 5 | PPSBpsb19 | +1,10 % | +1,10 % | 12,96 % | 10.109,95 € |
| 6 | BBUDBuda1010 | +0,44 % | +0,44 % | 8,21 % | 10.043,69 € |
| 7 | MMURmurcian | -0,15 % | -0,15 % | 8,95 % | 9.985,01 € |
| 8 | FFERFernando | -1,65 % | -1,65 % | 8,63 % | 9.835,21 € |
| 9 | FFLYFlyser | -1,70 % | -1,70 % | 13,09 % | 9.829,67 € |
| 10 | MMHQmhq | -1,97 % | -1,97 % | 8,08 % | 9.803,26 € |
| 11 | AAKIAkire95 | -4,89 % | -4,89 % | 9,39 % | 9.511,00 € |
| 12 | NNSTnst24 | -11,71 % | -11,71 % | 10,40 % | 8.828,85 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa ORCL en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.