Carteras que tienen
Palo Alto NetworksPANW
334,47 USD · +2,49 % hoy
Carteras6
Rent. media (total)-2,50 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-2,50 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de PANW | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPERPerito3 | +2,19 % | +2,19 % | 6,88 % | 10.219,42 € |
| 2 | +0,60 % | +0,60 % | 8,69 % | 10.060,37 € | |
| 3 | -2,61 % | -2,61 % | 7,60 % | 9.739,28 € | |
| 4 | RRAYRay1993 | -2,95 % | -2,95 % | 8,70 % | 9.704,61 € |
| 5 | -4,01 % | -4,01 % | 9,34 % | 9.598,68 € | |
| 6 | TTXETxemame | -8,24 % | -8,24 % | 12,07 % | 9.175,67 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa PANW en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.