Carteras que tienen
Phillips 66PSX
258,68 USD · +3,18 % hoy
Carteras8
Rent. media (total)-2,32 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-2,32 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de PSX | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRAQRaquel | +4,15 % | +4,15 % | 8,47 % | 10.414,62 € |
| 2 | LLOLLolo | +2,82 % | +2,82 % | 10,73 % | 10.282,34 € |
| 3 | +0,60 % | +0,60 % | 8,20 % | 10.060,37 € | |
| 4 | SSOLsolrac | -2,31 % | -2,31 % | 9,75 % | 9.768,75 € |
| 5 | -3,69 % | -3,69 % | 9,62 % | 9.630,56 € | |
| 6 | -4,01 % | -4,01 % | 10,11 % | 9.598,68 € | |
| 7 | JJDSjds08 | -5,55 % | -5,55 % | 9,78 % | 9.445,39 € |
| 8 | HHELHelena69 | -10,56 % | -10,56 % | 8,25 % | 8.943,86 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa PSX en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.