Carteras que tienen
PayPalPYPL
59,48 USD · +1,19 % hoy
Carteras7
Rent. media (total)-0,05 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-0,05 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de PYPL | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5,22 % | +5,22 % | 7,83 % | 10.521,90 € | |
| 2 | GGASGastur | +3,99 % | +3,99 % | 13,55 % | 10.399,23 € |
| 3 | MMASmasanz40 | +1,51 % | +1,51 % | 14,55 % | 10.150,60 € |
| 4 | MMIOmillo000 | +0,78 % | +0,78 % | 11,89 % | 10.078,32 € |
| 5 | GGUTGuti1987 | +0,12 % | +0,12 % | 9,51 % | 10.011,88 € |
| 6 | HHEShester | -1,41 % | -1,41 % | 8,56 % | 9.858,77 € |
| 7 | HHELHelena69 | -10,56 % | -10,56 % | 9,47 % | 8.943,86 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa PYPL en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.