Carteras que tienen
Republic ServicesRSG
249,34 USD · +0,69 % hoy
Carteras6
Rent. media (total)+0,82 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+0,82 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de RSG | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRAFRafa | +3,59 % | +3,59 % | 9,25 % | 10.359,21 € |
| 2 | LLOLLolo | +2,82 % | +2,82 % | 8,00 % | 10.282,34 € |
| 3 | DDAMdamoblan | +0,39 % | +0,39 % | 9,02 % | 10.039,39 € |
| 4 | CCRLCarl | -0,32 % | -0,32 % | 14,13 % | 9.967,86 € |
| 5 | -0,54 % | -0,54 % | 10,30 % | 9.946,09 € | |
| 6 | AALBalberto5 | -1,02 % | -1,02 % | 8,21 % | 9.897,63 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa RSG en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.