Carteras que tienen
Banco SantanderSAN.MC
11,31 EUR · +0,44 % hoy
Carteras6
Rent. media (total)-1,03 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-1,03 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total ▼ | Rent. año | Peso de SAN.MC | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GGASGastur | +3,99 % | +3,99 % | 14,30 % | 10.399,23 € |
| 2 | MMAOMarcos | +2,44 % | +2,44 % | 8,83 % | 10.243,55 € |
| 3 | EERPErp | +0,22 % | +0,22 % | 10,98 % | 10.022,21 € |
| 4 | ZZOSzoser33 | -0,14 % | -0,14 % | 10,07 % | 9.986,18 € |
| 5 | TTOLToledo | -0,45 % | -0,45 % | 8,36 % | 9.955,15 € |
| 6 | -12,23 % | -12,23 % | 9,39 % | 8.776,62 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa SAN.MC en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.